| | maurifra | | 95 | 112.902 |
|  | staudacher300 | | 52 | 131.260 |
|  | staudacher300 | | 16 | 56.760 |
| | paolino3 | | 7 | 1.458 |
| | at-6texan | | 8 | 1.929 |
| | Davide170497 | | 1 | 879 |
|  | BirdDog | | 5 | 1.432 |
| | TheStig | | 0 | 964 |
|  | staudacher300 | | 860 | 174.553 |
| | at-6texan | | 42 | 6.416 |
| | Flapperone1 | | 1.202 | 271.788 |
| | MAB.VOLO | | 3 | 1.270 |
| | TheStig | | 0 | 853 |
| | fabiovitti | | 280 | 61.939 |
| | fabiovitti |
02 maggio 19 12:30
da milan | 1 | 1.309 |
| | antonio60 | | 2 | 1.097 |
| | Det97 | | 3 | 1.674 |
| | enrico58 | | 1 | 1.263 |
| | carletto73 | | 13 | 3.602 |
| | DoTuttoPasso | | 3 | 1.614 |
| | freeshark1 | | 8 | 1.607 |
| | enric potter 95 | | 0 | 1.043 |
| | Det97 | | 1 | 1.400 |