| | maurifra | | 95 | 112.431 |
|  | staudacher300 | | 52 | 130.861 |
|  | staudacher300 | | 16 | 56.631 |
| | jetric | | 60 | 16.881 |
| | Det97 |
20 dicembre 18 20:30
da Det97 | 14 | 2.978 |
| | viper82 | | 9 | 2.624 |
| | skaman | | 6 | 2.651 |
| | aerofast |
26 novembre 18 12:10
da jetric | 5 | 1.267 |
| | havana | | 3 | 1.729 |
| | Takedown | | 18 | 4.357 |
| | sandrocacciola | | 37 | 13.436 |
| | pbarbaglio |
27 settembre 18 17:29
da quenda | 4 | 1.662 |
| | m_s900 |
19 settembre 18 23:28
da m_s900 | 3 | 1.571 |
| | ivan-edffer |
13 settembre 18 20:46
da fritz | 14 | 2.665 |
|  | jupo&fox | | 0 | 829 |
| | aerofast | | 12 | 2.798 |
| | psyco200 | | 40 | 16.346 |
| | topgun93 | | 1 | 1.084 |
|  | jupo&fox | | 2 | 1.571 |
| | A.S.D. Ali sul Po Saluzzo | | 2 | 2.218 |
| | skaman | | 1 | 1.846 |
| | Sky-Dreamer | | 0 | 1.795 |
| | sukoy1978 |
24 maggio 18 08:12
da comet | 8 | 2.484 |