|  | baracca1 |
17 aprile 25 12:58
da gipif | 53 | 112.044 |
| | firedragon | | 300 | 443.408 |
| | atomas72 | | 0 | 23.097 |
|  | Darsh | | 10 | 74.327 |
| | ginopilotino | | 0 | 21.901 |
| | il_Zott | | 0 | 24.535 |
|  | artu | | 1.000 | 444.142 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 31.558 |
| | Andrezanut | | 3 | 757 |
| | Noah2011 | | 1 | 762 |
| | peppeturbo | | 6 | 730 |
| | Paolino_v911 | | 17 | 1.794 |
|  | leonardo59 | | 13 | 1.519 |
| | Noah2011 | | 5 | 560 |
| | Panino |
01 febbraio 16 22:54
da Panino | 10 | 1.108 |
| | lucaar227 | | 27 | 2.803 |
| | duca11 | | 6 | 2.158 |
| | giuliog | | 7 | 1.110 |
| | Eli40 | | 13 | 2.096 |
| | cox1990 | | 10 | 1.387 |
| | Tornado65 | | 5 | 1.050 |
| | ispanico82 | | 4 | 1.007 |
| | nerowoss | | 6 | 914 |
|  | Federico98 | | 13 | 1.641 |
| | Ombra |
13 gennaio 16 19:28
da Ombra | 0 | 970 |
| | Pericles899 | | 14 | 1.467 |
| | marco.canta | | 2 | 961 |
| | grazycalde | | 18 | 5.237 |