| | atomas72 | | 4 | 24.375 |
|  | atomas72 | | 0 | 20.888 |
|  | Darsh | | 9 | 35.632 |
| | il_Zott | | 0 | 22.767 |
|  | artu | | 1.000 | 412.717 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 30.811 |
| | artesina | | 1.454 | 175.164 |
| | MrNobody | | 0 | 764 |
| | gennyguitar | | 21 | 2.655 |
| | falex71 | | 3 | 1.042 |
| | RogdagoR | | 4 | 1.696 |
| | bixio80 | | 1 | 1.465 |
| | MattiaDF | | 11 | 2.121 |
| | Cioppo |
06 maggio 14 22:42
da Capro | 115 | 16.355 |
| | mikekoke | | 26 | 2.625 |
| | maurossss | | 41 | 4.678 |
| | MrNobody | | 16 | 2.687 |
| | kuono |
01 maggio 14 00:32
da kuono | 4 | 877 |
| | MrNobody | | 5 | 1.047 |
| | stelo.pri | | 10 | 2.161 |
|  | Giuso | | 7 | 1.151 |
| | luigididom | | 11 | 5.865 |
| | rockr |
25 aprile 14 22:57
da rockr | 4 | 923 |
| | kuono |
25 aprile 14 20:04
da kuono | 8 | 1.250 |
| | gianmarco25 | | 12 | 1.728 |
|  | MattiaDF | | 20 | 2.484 |