| | Danielxan | | 332 | 321.903 |
| | il_Zott |
05 febbraio 17 20:19
da ClaBos | 54 | 163.698 |
| | fabionet31 | | 38 | 269.659 |
| | ciro1000 | | 206 | 222.779 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 25.771 |
| | nemonemis | | 12 | 16.259 |
| | peppeleo300601 |
15 marzo 11 12:40
da Scj | 2 | 3.563 |
| | liquid |
15 marzo 11 12:32
da Scj | 1 | 1.439 |
| | Creative |
15 marzo 11 12:31
da Scj | 4 | 1.454 |
| | hardyheron |
15 marzo 11 12:27
da Scj | 5 | 8.816 |
| | merendaiomax | | 2 | 1.403 |
| | alladdino72 | | 1 | 2.830 |
| | jack-frank | | 8 | 1.436 |
| | dario0880 | | 4 | 1.753 |
| | orcaloca | | 1 | 1.229 |
| | Andrew82 | | 6 | 1.502 |
| | EasyRider | | 14 | 4.771 |
| | Danielxan | | 1 | 938 |
| | merendaiomax | | 31 | 5.608 |
| | td_2200 | | 5 | 2.844 |
| | ranabatics |
25 febbraio 11 01:32
da AleBS | 24 | 25.237 |
|  | syn@psy | | 10 | 3.882 |
| | BBC25185 | | 4 | 3.124 |
| | Bunny_71 | | 1 | 1.154 |
| | rasghi81 | | 9 | 1.712 |