|  | MrLupin | | 1.562 | 771.690 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 29.975 |
| | Minestrone | | 3 | 1.110 |
| | pino81 | | 7 | 2.032 |
| | Faustino | | 7 | 1.070 |
|  | morengreso | | 22 | 23.621 |
| | alexcagliari | | 5 | 1.174 |
| | fraizzo | | 23 | 3.596 |
| | Morphy | | 1 | 961 |
| | dopehopes | | 9 | 1.593 |
| | Head-hunter | | 4 | 930 |
|  | alby45 | | 5 | 1.947 |
| | Hellfire90 | | 2 | 1.087 |
| | Mycol | | 30 | 5.275 |
| | Decimale | | 6 | 4.119 |
| | walteriva | | 4 | 1.183 |
| | ghiromax | | 1 | 1.065 |
| | Nick Nitro | | 11 | 4.622 |
| | grazianomi | | 30 | 7.675 |
| | sdinza | | 12 | 2.429 |
| | birrozza |
12 aprile 13 13:00
da dex1 | 3 | 2.255 |
| | xxandreac | | 3 | 830 |