| | zulter | | 379 | 373.430 |
|  | romoloman | | 0 | 29.587 |
| | FrancoC. | | 10 | 93.909 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.567 |
| | Pietr8 Sorrento Heli | | 0 | 979 |
|  | Pietr8 Sorrento Heli | | 0 | 862 |
| | giamu |
21 maggio 18 21:57
da giamu | 4 | 881 |
| | Mach .99 | | 2 | 1.685 |
| | biliardiere | | 1 | 1.726 |
| | akrobaticone | | 27 | 6.364 |
| | Avistar | | 21 | 3.612 |
| | tonyforty | | 91 | 21.877 |
| | graziano13 | | 0 | 757 |
| | buzz lightyear |
09 maggio 18 08:22
da Archi | 9 | 4.875 |
|  | alby45 | | 1 | 1.016 |
| | Maverick85 | | 0 | 651 |
| | mgaproduction | | 26 | 9.701 |
|  | baggiom | | 0 | 859 |
| | stefanodb | | 4 | 1.538 |
| | italo.driussi | | 2 | 1.053 |
| | dex1 |
03 maggio 18 11:52
da dex1 | 2 | 1.003 |
| | colavitti | | 18 | 8.333 |
| | BIPE3D | | 9 | 6.185 |
| | Andredafunk | | 0 | 761 |