| | zulter | | 379 | 380.007 |
|  | romoloman | | 0 | 30.064 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.203 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.676 |
| | unodinoi | | 5 | 1.544 |
| | gommaliscia | | 0 | 665 |
| | rovermer | | 0 | 779 |
| | Packy | | 18 | 3.891 |
| | tinox |
26 maggio 18 18:31
da tinox | 0 | 756 |
| | blaky |
24 maggio 18 18:16
da blaky | 0 | 1.217 |
| | pepito54 | | 12 | 3.954 |
| | Pietr8 Sorrento Heli | | 0 | 1.043 |
|  | Pietr8 Sorrento Heli | | 0 | 916 |
| | giamu |
21 maggio 18 22:57
da giamu | 4 | 953 |
| | Mach .99 | | 2 | 1.764 |
| | biliardiere | | 1 | 1.777 |
| | akrobaticone | | 27 | 6.604 |
| | Avistar | | 21 | 3.799 |
| | tonyforty | | 91 | 22.747 |
| | graziano13 | | 0 | 858 |
| | buzz lightyear |
09 maggio 18 09:22
da Archi | 9 | 4.981 |
|  | alby45 | | 1 | 1.063 |
| | Maverick85 | | 0 | 709 |
| | mgaproduction | | 26 | 10.058 |