| | zulter | | 379 | 361.157 |
|  | romoloman | | 0 | 28.519 |
| | FrancoC. | | 10 | 93.321 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.359 |
| | Andyflyer |
07 giugno 18 18:38
da mrodi | 1 | 736 |
| | giamu | | 2 | 619 |
| | Liuk-mbx6 | | 1 | 3.195 |
| | Belvis | | 0 | 761 |
| | dario0880 | | 2 | 1.463 |
| | m_s900 | | 0 | 800 |
| | unodinoi | | 10 | 2.080 |
| | badtime | | 2 | 2.140 |
| | akrobaticone | | 21 | 4.930 |
| | unodinoi | | 5 | 1.284 |
| | gommaliscia | | 0 | 476 |
| | rovermer | | 0 | 599 |
| | Packy | | 18 | 3.282 |
| | tinox |
26 maggio 18 18:31
da tinox | 0 | 589 |
| | blaky |
24 maggio 18 18:16
da blaky | 0 | 1.015 |
| | pepito54 | | 12 | 3.350 |
| | Pietr8 Sorrento Heli | | 0 | 885 |
|  | Pietr8 Sorrento Heli | | 0 | 800 |
| | giamu |
21 maggio 18 22:57
da giamu | 4 | 763 |
| | Mach .99 | | 2 | 1.596 |