| | zulter | | 379 | 380.007 |
|  | romoloman | | 0 | 30.064 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.203 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.676 |
| | claudio984 | | 6 | 1.031 |
| | smooke | | 10 | 4.385 |
| | Checco 67 | | 3 | 1.490 |
|  | AIRONE | | 0 | 1.209 |
| | Alpino | | 8 | 1.498 |
| | jpeishere | | 0 | 747 |
| | fenix51 | | 3 | 1.083 |
| | roberto55 | | 0 | 694 |
| | Matteo Spuri Nisi 1998 | | 2 | 955 |
|  | marcotresh | | 10 | 3.883 |
| | igbaro | | 2 | 1.050 |
| | quasarkb0 | | 4 | 5.055 |
| | DELFO |
28 marzo 18 00:02
da DELFO | 0 | 805 |
|  | gizer |
27 marzo 18 01:43
da ioteo | 59 | 10.060 |
|  | jupo&fox | | 2 | 1.269 |
| | giofly65 | | 7 | 3.334 |
| | Alexon | | 6 | 2.929 |
| | galaxy | | 2 | 1.187 |
| | Ziotempa76 | | 17 | 5.831 |
| | roberto_b | | 4 | 1.343 |