| | romoloman | | 0 | 21.674 |
| | protomax | | 509 | 254.734 |
| | biv2533 | | 0 | 22.085 |
| | SUSYALBY | | 1 | 632 |
| | loryktm |
09 maggio 09 16:24
da Alecs | 1 | 1.004 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 681 |
| | gian754 | | 0 | 952 |
| | Firewing | | 26 | 5.043 |
| | maxtrevy | | 1 | 793 |
| | pilot1856 | | 5 | 1.161 |
| | wineris | | 3 | 899 |
|  | Roblibell | | 0 | 1.371 |
|  | tony_alex | | 0 | 1.007 |
| | Jambu | | 8 | 1.651 |
| | tonino91 | | 1 | 1.150 |
| | MadDog80 | | 1 | 736 |
| | pessottino | | 0 | 900 |
| | jack_ibanez |
30 aprile 09 14:47
da lexs. | 6 | 3.456 |
|  | ROBHELICOPTER |
29 aprile 09 17:00
da Alecs | 8 | 2.307 |
| | freccietricolore | | 12 | 3.777 |
| | cotecorsaire | | 1 | 711 |
| | alfredone78 | | 2 | 1.166 |
| | francooss | | 2 | 859 |