| | romoloman | | 0 | 22.406 |
| | protomax | | 509 | 263.041 |
| | biv2533 | | 0 | 22.759 |
| | omarpedro | | 5 | 1.187 |
| | marcosvizzero | | 1 | 826 |
| | SUSYALBY | | 1 | 705 |
| | loryktm |
09 maggio 09 15:24
da Alecs | 1 | 1.080 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 737 |
| | gian754 | | 0 | 1.023 |
| | Firewing | | 26 | 5.268 |
| | maxtrevy | | 1 | 880 |
| | pilot1856 | | 5 | 1.250 |
| | wineris | | 3 | 984 |
|  | Roblibell | | 0 | 1.429 |
|  | tony_alex | | 0 | 1.074 |
| | Jambu | | 8 | 1.784 |
| | tonino91 | | 1 | 1.250 |
| | MadDog80 | | 1 | 820 |
| | pessottino | | 0 | 993 |
| | jack_ibanez |
30 aprile 09 13:47
da lexs. | 6 | 3.567 |
|  | ROBHELICOPTER |
29 aprile 09 16:00
da Alecs | 8 | 2.385 |
| | freccietricolore | | 12 | 3.975 |
| | cotecorsaire | | 1 | 800 |