| | zulter | | 379 | 380.635 |
|  | romoloman | | 0 | 30.111 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.219 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.690 |
| | claudio984 | | 6 | 1.042 |
| | smooke | | 10 | 4.407 |
| | Checco 67 | | 3 | 1.500 |
|  | AIRONE | | 0 | 1.222 |
| | Alpino | | 8 | 1.506 |
| | jpeishere | | 0 | 748 |
| | fenix51 | | 3 | 1.093 |
| | roberto55 | | 0 | 706 |
| | Matteo Spuri Nisi 1998 | | 2 | 962 |
|  | marcotresh | | 10 | 3.902 |
| | igbaro | | 2 | 1.058 |
| | quasarkb0 | | 4 | 5.065 |
| | DELFO |
27 marzo 18 23:02
da DELFO | 0 | 808 |
|  | gizer |
27 marzo 18 00:43
da ioteo | 59 | 10.094 |
|  | jupo&fox | | 2 | 1.281 |
| | giofly65 | | 7 | 3.338 |
| | Alexon | | 6 | 2.936 |
| | galaxy | | 2 | 1.200 |
| | Ziotempa76 | | 17 | 5.836 |
| | roberto_b | | 4 | 1.358 |