| | zulter | | 379 | 368.850 |
|  | romoloman | | 0 | 29.210 |
| | FrancoC. | | 10 | 93.682 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.503 |
| | ILCHRY79 | | 2 | 813 |
| | stock-64 | | 4 | 1.303 |
| | masmaron | | 27 | 4.792 |
| | fastandfurious200 | | 2 | 1.040 |
|  | alby45 | | 0 | 868 |
| | tarponauta | | 1 | 882 |
| | dariob | | 0 | 580 |
| | francy99 | | 1 | 666 |
| | ouendano85 | | 1 | 1.434 |
| | gaffino | | 0 | 866 |
| | faso90vr | | 9 | 1.402 |
| | marco78 | | 0 | 753 |
| | rillo75 | | 155 | 26.793 |
|  | titonma | | 2 | 1.084 |
| | sciambola | | 3 | 1.100 |
| | terminator7 | | 5 | 2.314 |
| | fucazza | | 2 | 1.061 |
| | Neway |
09 maggio 11 20:52
da Neway | 3 | 883 |
| | sciambola | | 6 | 883 |
| | leader22 | | 8 | 1.570 |