| | zulter | | 379 | 361.331 |
|  | romoloman | | 0 | 28.527 |
| | FrancoC. | | 10 | 93.324 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.360 |
| | g.accettura | | 10 | 3.093 |
| | ILCHRY79 | | 2 | 750 |
| | stock-64 | | 4 | 1.215 |
| | masmaron | | 27 | 4.594 |
| | fastandfurious200 | | 2 | 978 |
|  | alby45 | | 0 | 796 |
| | tarponauta | | 1 | 822 |
| | dariob | | 0 | 531 |
| | francy99 | | 1 | 621 |
| | ouendano85 | | 1 | 1.399 |
| | gaffino | | 0 | 807 |
| | faso90vr | | 9 | 1.337 |
| | marco78 | | 0 | 673 |
| | rillo75 | | 155 | 25.806 |
|  | titonma | | 2 | 1.005 |
| | sciambola | | 3 | 1.037 |
| | terminator7 | | 5 | 2.250 |
| | fucazza | | 2 | 1.007 |
| | Neway |
09 maggio 11 21:52
da Neway | 3 | 854 |
| | sciambola | | 6 | 849 |