| | zulter | | 379 | 379.959 |
|  | romoloman | | 0 | 30.061 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.201 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.676 |
| | FUX07 | | 3 | 2.000 |
| | dosan71 | | 1 | 2.801 |
|  | LONGFLYER | | 38 | 8.073 |
| | andreaz1000 | | 4 | 2.379 |
| | UNKNOW | | 4 | 1.917 |
| | buddace | | 10 | 2.747 |
| | Faber58 | | 0 | 834 |
|  | neviojay | | 7 | 1.104 |
| | Ivan 82 | | 2 | 1.409 |
| | zed760 | | 10 | 2.711 |
|  | chicco65 | | 2 | 1.065 |
| | daniele ruini | | 7 | 1.491 |
|  | edubu |
04 ottobre 11 19:49
da edubu | 1 | 2.038 |
| | robin |
04 ottobre 11 19:25
da robin | 8 | 2.121 |
| | AEROX_15 | | 1 | 1.091 |
| | augsto | | 6 | 1.168 |
| | braniac | | 4 | 1.302 |
| | dea90 |
04 ottobre 11 18:06
da dea90 | 3 | 834 |
| | gommaliscia | | 4 | 1.039 |
| | pikappa | | 3 | 1.197 |