|  | baracca1 |
17 aprile 25 12:58
da gipif | 53 | 112.075 |
| | firedragon | | 300 | 443.475 |
| | atomas72 | | 0 | 23.102 |
|  | Darsh | | 10 | 74.342 |
| | ginopilotino | | 0 | 21.907 |
| | il_Zott | | 0 | 24.540 |
|  | artu | | 1.000 | 444.245 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 31.563 |
|  | omone |
20 febbraio 09 12:26
da omone | 0 | 665 |
| | sharky86 | | 6 | 661 |
| | marconos | | 2 | 585 |
| | aleon | | 1 | 544 |
| | kevin2008 | | 9 | 1.795 |
| | angelo83 | | 1 | 813 |
| | Mr.Brenso | | 21 | 2.845 |
| | aisella | | 1 | 1.110 |
| | sharky86 | | 7 | 1.032 |
| | Checco 67 | | 5 | 1.273 |
| | sballon |
18 febbraio 09 03:59
da Ceres | 16 | 1.359 |
| | victor78 |
18 febbraio 09 01:25
da denis3 | 6 | 615 |
| | CBRFelix | | 5 | 899 |
| | Osprey |
17 febbraio 09 16:11
da Osprey | 0 | 642 |
| | miomap1 |
17 febbraio 09 00:01
da Lanco | 6 | 2.850 |
|  | GIROSCOPIX | | 0 | 507 |
| | Sir Percy | | 6 | 1.278 |
|  | No-Fear | | 3 | 835 |
| | --__LoRiS__-- |
16 febbraio 09 19:44
da Steve | 2 | 7.559 |
| | maxmax |
16 febbraio 09 19:40
da maxmax | 0 | 555 |