|  | baracca1 |
17 aprile 25 12:58
da gipif | 53 | 112.676 |
| | firedragon | | 300 | 445.035 |
| | atomas72 | | 0 | 23.204 |
|  | Darsh | | 10 | 74.567 |
| | ginopilotino | | 0 | 22.000 |
| | il_Zott | | 0 | 24.632 |
|  | artu | | 1.000 | 446.310 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 31.663 |
|  | omone |
20 febbraio 09 12:26
da omone | 0 | 678 |
| | sharky86 | | 6 | 662 |
| | marconos | | 2 | 590 |
| | aleon | | 1 | 547 |
| | kevin2008 | | 9 | 1.797 |
| | angelo83 | | 1 | 816 |
| | Mr.Brenso | | 21 | 2.859 |
| | aisella | | 1 | 1.111 |
| | sharky86 | | 7 | 1.035 |
| | Checco 67 | | 5 | 1.289 |
| | sballon |
18 febbraio 09 03:59
da Ceres | 16 | 1.371 |
| | victor78 |
18 febbraio 09 01:25
da denis3 | 6 | 617 |
| | CBRFelix | | 5 | 902 |
| | Osprey |
17 febbraio 09 16:11
da Osprey | 0 | 649 |
| | miomap1 |
17 febbraio 09 00:01
da Lanco | 6 | 2.871 |
|  | GIROSCOPIX | | 0 | 510 |
| | Sir Percy | | 6 | 1.281 |
|  | No-Fear | | 3 | 848 |
| | --__LoRiS__-- |
16 febbraio 09 19:44
da Steve | 2 | 7.572 |
| | maxmax |
16 febbraio 09 19:40
da maxmax | 0 | 557 |