| | tochiro | | 159 | 51.450 |
| | tochiro | | 5 | 12.264 |
| | damgiu | | 226 | 72.890 |
| | morane | | 27 | 31.941 |
| | nicthepic | | 313 | 64.341 |
| | MyRino |
06 febbraio 12 10:08
da MyRino | 223 | 67.979 |
| | easy crash | | 214 | 56.545 |
| | SlowFlyer |
07 ottobre 11 13:13
da Mrk89 | 352 | 83.339 |
| | tochiro | | 1.883 | 125.343 |
| | albyone | | 492 | 71.613 |
| | luca.nuvole | | 123 | 50.957 |
| | SPARKY |
10 novembre 10 19:31
da SPARKY | 93 | 49.511 |
| | dave93 |
20 giugno 10 10:27
da Mrk89 | 153 | 52.038 |
|  | gquattro | | 109 | 47.256 |
| | MrLupin | | 194 | 58.739 |
| | tochiro | | 289 | 81.255 |
| | aza69 | | 158 | 58.982 |
| | MrZipi | | 197 | 58.510 |
| | Nick Nitro | | 107 | 50.917 |
| | A_n_d |
08 aprile 10 12:28
da A_n_d | 46 | 41.854 |
| | claudio476 | | 127 | 54.537 |
| | v-classe |
29 marzo 10 15:31
da RuPa | 150 | 49.748 |