| | tochiro | | 159 | 52.570 |
| | tochiro | | 5 | 12.407 |
| | damgiu | | 226 | 76.029 |
| | morane | | 27 | 32.289 |
| | nicthepic | | 313 | 65.739 |
| | MyRino |
06 febbraio 12 10:08
da MyRino | 223 | 70.592 |
| | easy crash | | 214 | 57.731 |
| | SlowFlyer |
07 ottobre 11 13:13
da Mrk89 | 352 | 86.353 |
| | tochiro | | 1.883 | 131.366 |
| | albyone | | 492 | 73.479 |
| | luca.nuvole | | 123 | 51.867 |
| | SPARKY |
10 novembre 10 19:31
da SPARKY | 93 | 50.354 |
| | dave93 |
20 giugno 10 10:27
da Mrk89 | 153 | 53.002 |
|  | gquattro | | 109 | 47.935 |
| | MrLupin | | 194 | 59.905 |
| | tochiro | | 289 | 83.430 |
| | aza69 | | 158 | 60.404 |
| | MrZipi | | 197 | 59.774 |
| | Nick Nitro | | 107 | 51.631 |
| | A_n_d |
08 aprile 10 12:28
da A_n_d | 46 | 42.348 |
| | claudio476 | | 127 | 55.590 |
| | v-classe |
29 marzo 10 15:31
da RuPa | 150 | 50.804 |