| | tochiro | | 159 | 61.580 |
| | tochiro | | 5 | 13.582 |
| | damgiu | | 227 | 92.878 |
| | morane | | 27 | 34.968 |
| | nicthepic | | 313 | 76.862 |
| | MyRino |
06 febbraio 12 11:08
da MyRino | 223 | 83.858 |
| | easy crash | | 214 | 67.360 |
| | SlowFlyer |
07 ottobre 11 14:13
da Mrk89 | 352 | 100.649 |
| | tochiro | | 1.883 | 193.304 |
| | albyone | | 492 | 90.549 |
| | luca.nuvole | | 123 | 58.129 |
| | SPARKY |
10 novembre 10 20:31
da SPARKY | 93 | 55.615 |
| | dave93 |
20 giugno 10 11:27
da Mrk89 | 153 | 60.937 |
|  | gquattro | | 109 | 52.696 |
| | MrLupin | | 194 | 69.217 |
| | tochiro | | 289 | 97.502 |
| | aza69 | | 158 | 68.407 |
| | MrZipi | | 197 | 68.773 |
| | Nick Nitro | | 107 | 58.136 |
| | A_n_d |
08 aprile 10 13:28
da A_n_d | 46 | 46.391 |
| | claudio476 | | 127 | 61.989 |
| | v-classe |
29 marzo 10 16:31
da RuPa | 150 | 58.914 |