| | tochiro | | 159 | 53.531 |
| | tochiro | | 5 | 12.537 |
| | damgiu | | 226 | 78.061 |
| | morane | | 27 | 32.594 |
| | nicthepic | | 313 | 66.800 |
| | MyRino |
06 febbraio 12 11:08
da MyRino | 223 | 72.325 |
| | easy crash | | 214 | 58.652 |
| | SlowFlyer |
07 ottobre 11 14:13
da Mrk89 | 352 | 87.950 |
| | tochiro | | 1.883 | 134.769 |
| | albyone | | 492 | 75.010 |
| | luca.nuvole | | 123 | 52.428 |
| | SPARKY |
10 novembre 10 20:31
da SPARKY | 93 | 50.929 |
| | dave93 |
20 giugno 10 11:27
da Mrk89 | 153 | 53.665 |
|  | gquattro | | 109 | 48.369 |
| | MrLupin | | 194 | 60.674 |
| | tochiro | | 289 | 84.645 |
| | aza69 | | 158 | 61.391 |
| | MrZipi | | 197 | 60.584 |
| | Nick Nitro | | 107 | 52.119 |
| | A_n_d |
08 aprile 10 13:28
da A_n_d | 46 | 42.740 |
| | claudio476 | | 127 | 56.130 |
| | v-classe |
29 marzo 10 16:31
da RuPa | 150 | 51.494 |