| | Naraj | | 64 | 237.035 |
| | Naraj | | 1.291 | 642.792 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 33.268 |
| | Giacos | | 5 | 1.327 |
| | Giulianoo | | 0 | 1.020 |
| | AEROX_15 | | 2 | 1.158 |
| | cianko79 | | 0 | 1.464 |
| | picman | | 0 | 1.135 |
| | andrefly | | 2 | 1.122 |
| | telix636 | | 6 | 1.672 |
| | Bhaal |
22 maggio 10 14:55
da Bhaal | 4 | 1.697 |
| | baddy.82 | | 2 | 1.183 |
| | fai4602 | | 24 | 3.938 |
| | maxdefalco | | 2 | 1.237 |
| | Doc80 |
19 maggio 10 12:07
da Doc80 | 0 | 887 |
| | Deimos2k9 | | 0 | 851 |
| | kikko20 | | 2 | 1.039 |
| | cianoks | | 0 | 1.014 |
| | Caporale Albano | | 17 | 2.266 |
| | paololemerle | | 4 | 1.230 |
| | monster900 | | 4 | 2.025 |
| | ouendano85 |
18 maggio 10 10:35
da Naraj | 6 | 3.795 |
| | Feffo |
17 maggio 10 22:16
da Feffo | 0 | 984 |