| | Naraj | | 64 | 234.570 |
| | Naraj | | 1.291 | 628.967 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 32.913 |
| | sbirgi |
27 luglio 11 20:39
da Lince | 9 | 1.795 |
| | UAV drone | | 2 | 670 |
| | lele^^^ | | 8 | 10.848 |
| | pigreco | | 20 | 8.342 |
| | UAV drone | | 3 | 1.111 |
| | nicolapaoletti | | 8 | 1.208 |
| | semiasso1 | | 1 | 942 |
| | malekir | | 1 | 681 |
| | mauog |
25 luglio 11 16:36
da dex1 | 1 | 1.584 |
| | dean85 | | 9 | 2.557 |
| | tingio | | 1 | 1.934 |
|  | sandex | | 19 | 4.177 |
| | maRRRco | | 11 | 3.784 |
| | newyork | | 3 | 1.057 |
| | Akira75 | | 15 | 2.686 |
| | benno 77 |
20 luglio 11 07:35
da Clabe | 2 | 1.185 |
| | nikinik | | 2 | 1.007 |
| | Heliman |
17 luglio 11 21:38
da Naraj | 3 | 1.000 |
| | Heliman | | 7 | 6.773 |
|  | RC Fabiuz | | 10 | 6.734 |