| | Naraj | | 64 | 230.509 |
| | Naraj | | 1.291 | 610.476 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 32.322 |
| | UAV drone | | 3 | 1.001 |
| | nicolapaoletti | | 8 | 1.090 |
| | semiasso1 | | 1 | 892 |
| | malekir | | 1 | 616 |
| | mauog |
25 luglio 11 16:36
da dex1 | 1 | 1.495 |
| | dean85 | | 9 | 2.466 |
| | tingio | | 1 | 1.826 |
|  | sandex | | 19 | 3.993 |
| | maRRRco | | 11 | 3.658 |
| | newyork | | 3 | 971 |
| | Akira75 | | 15 | 2.478 |
| | benno 77 |
20 luglio 11 07:35
da Clabe | 2 | 1.085 |
| | nikinik | | 2 | 918 |
| | Heliman |
17 luglio 11 21:38
da Naraj | 3 | 938 |
| | Heliman | | 7 | 6.614 |
|  | RC Fabiuz | | 10 | 6.551 |
| | robin |
16 luglio 11 09:36
da robin | 2 | 1.368 |
| | enrycorser | | 10 | 2.315 |
| | nyk1970 |
14 luglio 11 11:10
da GBRIO | 5 | 1.465 |
| | kenzobau | | 2 | 1.410 |