| | romoloman | | 0 | 23.095 |
| | protomax | | 509 | 272.690 |
| | biv2533 | | 0 | 23.417 |
| | chip1109 | | 0 | 1.217 |
| | miki1976 | | 2 | 1.056 |
|  | pitto | | 1 | 1.014 |
| | BLECKASUS | | 8 | 1.435 |
| | Giuseppe1967 | | 1 | 1.369 |
| | Uesugi | | 4 | 2.221 |
| | duviro | | 1 | 931 |
| | Sapphire | | 3 | 1.215 |
| | ducatidesmo | | 13 | 2.091 |
| | elle39red | | 1 | 808 |
| | MighelR/C | | 1 | 2.053 |
| | bosskolo | | 0 | 1.093 |
| | salvatopo | | 25 | 3.242 |
| | EnigmaAren92 | | 5 | 925 |
| | felix80 | | 4 | 6.544 |
| | folle82 | | 11 | 1.982 |
| | bosskolo | | 1 | 914 |
| | Edofly'97 | | 2 | 1.684 |
| | PapaFly |
06 aprile 13 23:09
da cecco | 1 | 1.018 |
| | xxxnt |
04 aprile 13 00:27
da xxxnt | 0 | 1.177 |