| | zulter | | 379 | 380.629 |
|  | romoloman | | 0 | 30.110 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.219 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.690 |
| | CarboNat | | 5 | 1.821 |
| | Pilota Solitario |
26 novembre 18 07:35
da dex1 | 10 | 2.589 |
| | richi93 | | 0 | 780 |
| | kalang | | 8 | 1.173 |
|  | fast86 | | 17 | 3.295 |
| | stefanobin |
19 novembre 18 10:52
da dex1 | 1 | 799 |
| | loriandri | | 11 | 1.939 |
| | paolino3 | | 0 | 879 |
| | daniele 1973 | | 10 | 2.069 |
| | notan |
12 novembre 18 15:27
da notan | 5 | 1.494 |
| | luca de castro | | 0 | 936 |
| | hatos77 | | 3 | 1.037 |
| | zumbit | | 12 | 6.631 |
| | Takedown | | 11 | 4.219 |
| | serpotta | | 1 | 992 |
| | alexfly10 |
31 ottobre 18 10:52
da dex1 | 3 | 996 |
| | Loren55 | | 4 | 995 |
| | glonline | | 0 | 817 |
| | FEDERICO RACING | | 1 | 848 |
| | zuky74 | | 14 | 8.571 |