Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Vela


Rispondi
 
Strumenti discussione Visualizzazione
Vecchio 09 agosto 09, 19:30   #1 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di giank1957
 
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: rimini
Messaggi: 477
Immagini: 20
Lo scambismo va ancora di moda?

Anche se pensate subito a cose zozze (ma poi perchè le chiamano zozze?) la domanda che faccio è forse di altri tempi.
Una volta quando ero piccolo e il modellismo era una cosa da ragazzini squattrinati, si usava scambiarci i piani di progetto o parti di questi piani per fare meglio e ampliare vicendevolmente la propria esperienza.
Oggi ci sono i CAD e i CAM e i progetti spesso sono in file vettoriali facilmente scambiabili.
Inoltre molti, non troppi purtroppo, utilizzano anche il CAM per modellare interi progetti o parti di esso.
La mia domanda è quindi questa;
Esiste ancora una "elite" di squattrinati ma volenterosi che amano ancora lo scambismo?
Ad esempio io ho il file NC della deriva modificata del VOR70 proprio ora sto facendo lo stampo della parte sinistra (la destra l'ho già finita ieri)
Ovviamente so che ci sono persone che fanno modellismo "professionale" io non mi rivolgo a loro perchè mi par giusto che se creano dei pezzi vogliano anche averne dei ritorni... parlo solo a coloro che fanno modellismo per hobby senza fini di lucro.
Saluti.
Giank

Qui sotto un piccolo assaggio

N10 G20
N20 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N30 G61(CONSTANT CONTOUR OFF OR TURN ON W/G64)
N40 (Horizontal Finishing)
N50 T1 M6
N70 S4851 M03
N80 G00 Z0.9664
N90 X0.9365 Y-0.8164
N100 G01 Z0.8791 F16.1
N110 G01 X0.9868 Y-0.8000 F7.9
N120 G01 X1.0322 Y-0.7729
N130 G01 X1.0704 Y-0.7363
N140 G01 X1.0996 Y-0.6921
N150 G01 X1.1181 Y-0.6426
N160 G01 X1.1252 Y-0.5902
N170 G01 X1.1205 Y-0.5375
N180 G01 X1.1184 Y-0.5276
N190 G01 X1.1156 Y-0.5041
N200 G01 X1.1246 Y-0.4571
N210 G01 X1.1473 Y-0.4336
N220 G01 X1.1737 Y-0.4101
N230 G01 X1.1942 Y-0.3953
N240 G01 X1.2178 Y-0.3866
N250 G01 X1.3958 Y-0.3396
N260 G01 X1.4292 Y-0.3333
N270 G01 X1.4997 Y-0.3278
N280 G01 X1.6643 Y-0.3181
N290 G01 X1.7348 Y-0.3196
N300 G01 X1.7818 Y-0.3201
N310 G01 X1.8758 Y-0.3241
N320 G01 X1.8993 Y-0.3247
N330 G01 X1.9463 Y-0.3269
N340 G01 X2.0168 Y-0.3293
N350 G01 X2.0403 Y-0.3305
N360 G01 X2.1108 Y-0.3329
N370 G01 X2.2519 Y-0.3392
N380 G01 X2.3459 Y-0.3482
N390 G01 X2.3694 Y-0.3501
N400 G01 X2.4164 Y-0.3567
N410 G01 X2.4869 Y-0.3657
N420 G01 X2.5104 Y-0.3694
N430 G01 X2.5574 Y-0.3756
N440 G01 X2.6514 Y-0.3902
N450 G01 X2.7219 Y-0.3994
N460 G01 X2.8395 Y-0.4180
N470 G01 X2.8630 Y-0.4221
N480 G01 X2.9100 Y-0.4289
N490 G01 X3.0040 Y-0.4418
N500 G01 X3.0275 Y-0.4446
N510 G01 X3.1057 Y-0.4571
N520 G01 X3.1215 Y-0.4618
N530 G01 X3.1450 Y-0.4675
N540 G01 X3.1685 Y-0.4721
N550 G01 X3.2015 Y-0.4806
N560 G01 X3.2155 Y-0.4876
N570 G01 X3.2389 Y-0.5041
N580 G01 X3.2264 Y-0.5276
N590 G01 X3.2155 Y-0.5328
N600 G01 X3.1920 Y-0.5427
N610 G01 X3.1603 Y-0.5512
N620 G01 X3.0980 Y-0.5643
N630 G01 X3.0398 Y-0.5747
N640 G01 X2.9335 Y-0.5882
N650 G01 X2.8395 Y-0.6028
N660 G01 X2.7219 Y-0.6214
N670 G01 X2.6514 Y-0.6303
N680 G01 X2.5558 Y-0.6452
N690 G01 X2.5104 Y-0.6511
N700 G01 X2.4869 Y-0.6549
N710 G01 X2.4164 Y-0.6638
N720 G01 X2.3694 Y-0.6704
N730 G01 X2.3224 Y-0.6744
N740 G01 X2.2519 Y-0.6812
N750 G01 X2.1108 Y-0.6877
N760 G01 X1.8993 Y-0.6960
N770 G01 X1.6878 Y-0.7003
N780 G01 X1.6643 Y-0.7012
N790 G01 X1.6408 Y-0.7006
N800 G01 X1.4855 Y-0.6922
N810 G01 X1.4292 Y-0.6874
N820 G01 X1.4057 Y-0.6825
N830 G01 X1.3822 Y-0.6768
N840 G01 X1.2177 Y-0.6339
N850 G01 X1.1942 Y-0.6252
N860 G01 X1.1862 Y-0.6217
N870 G01 X1.1472 Y-0.5882
N880 G01 X1.1328 Y-0.5747
N890 G01 X1.1237 Y-0.5532
N900 G01 X1.1205 Y-0.5375
N910 G01 X1.1041 Y-0.4872
N920 G01 X1.0770 Y-0.4418
N930 G01 X1.0404 Y-0.4036
N940 G01 X0.9962 Y-0.3745
N950 G01 X0.9467 Y-0.3559
N960 G01 X0.8943 Y-0.3488
N970 G01 X0.8416 Y-0.3535
N980 G00 Z0.9147
N990 G00
N1000 X0.3706 Y-0.6474
N1010 G01 Z0.8507 F16.1
N1020 G01 X0.4094 Y-0.6115 F7.9
N1030 G01 X0.4553 Y-0.5851
N1040 G01 X0.5058 Y-0.5696
N1050 G01 X0.5586 Y-0.5657
N1060 G01 X0.6109 Y-0.5737
N1070 G01 X0.6601 Y-0.5931
N1080 G01 X0.7038 Y-0.6229
N1090 G01 X0.7241 Y-0.6405
N1100 G01 X0.7624 Y-0.6687
N1110 G01 X0.7711 Y-0.6727
N1120 G01 X0.7946 Y-0.6822
N1130 G01 X0.8416 Y-0.6986
N1140 G01 X0.8651 Y-0.7058
N1150 G01 X0.9592 Y-0.7234
N1160 G01 X1.0621 Y-0.7392
N1170 G01 X1.1707 Y-0.7504
N1180 G01 X1.2990 Y-0.7627
N1190 G01 X1.4292 Y-0.7727
N1200 G01 X1.5468 Y-0.7761
N1210 G01 X1.6643 Y-0.7742
N1220 G01 X1.7818 Y-0.7672
N1230 G01 X1.8523 Y-0.7607
N1240 G01 X2.0403 Y-0.7455
N1250 G01 X2.1343 Y-0.7397
N1260 G01 X2.2519 Y-0.7318
N1270 G01 X2.3694 Y-0.7210
N1280 G01 X2.4164 Y-0.7145
N1290 G01 X2.4869 Y-0.7061
N1300 G01 X2.5339 Y-0.6985
N1310 G01 X2.6749 Y-0.6775
N1320 G01 X2.7410 Y-0.6687
N1330 G01 X2.7924 Y-0.6605
N1340 G01 X2.8395 Y-0.6545
N1350 G01 X2.9033 Y-0.6452
N1360 G01 X2.9335 Y-0.6399
N1370 G01 X2.9805 Y-0.6327
N1380 G01 X3.0275 Y-0.6244
N1390 G01 X3.0980 Y-0.6134
N1400 G01 X3.1215 Y-0.6104
N1410 G01 X3.2018 Y-0.5982
N1420 G01 X3.2390 Y-0.5910
N1430 G01 X3.2625 Y-0.5874
N1440 G01 X3.2860 Y-0.5829
N1450 G01 X3.3247 Y-0.5747
N1460 G01 X3.4198 Y-0.5512
N1470 G01 X3.4505 Y-0.5409
N1480 G01 X3.4749 Y-0.5276
N1490 G01 X3.4863 Y-0.5041
N1500 G01 X3.4741 Y-0.4923
N1510 G01 X3.4545 Y-0.4806
N1520 G01 X3.4270 Y-0.4717
N1530 G01 X3.4035 Y-0.4653
N1540 G01 X3.3330 Y-0.4482
N1550 G01 X3.3095 Y-0.4429
N1560 G01 X3.2642 Y-0.4336
N1570 G01 X3.2155 Y-0.4254
N1580 G01 X3.1920 Y-0.4209
N1590 G01 X3.1685 Y-0.4176
N1600 G01 X3.1224 Y-0.4101
N1610 G01 X3.0980 Y-0.4072
N1620 G01 X3.0275 Y-0.3961
N1630 G01 X2.9805 Y-0.3878
N1640 G01 X2.9335 Y-0.3807
N1650 G01 X2.8865 Y-0.3730
N1660 G01 X2.8395 Y-0.3660
N1670 G01 X2.7924 Y-0.3601
N1680 G01 X2.7454 Y-0.3526
N1690 G01 X2.6514 Y-0.3400
N1700 G01 X2.6044 Y-0.3325
N1710 G01 X2.5574 Y-0.3256
N1720 G01 X2.4981 Y-0.3161
N1730 G01 X2.4164 Y-0.3061
N1740 G01 X2.3694 Y-0.2996
N1750 G01 X2.2519 Y-0.2889
N1760 G01 X2.1343 Y-0.2808
N1770 G01 X2.0403 Y-0.2751
N1780 G01 X1.8993 Y-0.2634
N1790 G01 X1.8523 Y-0.2599
N1800 G01 X1.7818 Y-0.2534
N1810 G01 X1.6643 Y-0.2464
N1820 G01 X1.5468 Y-0.2444
N1830 G01 X1.4292 Y-0.2479
N1840 G01 X1.3117 Y-0.2566
N1850 G01 X1.1942 Y-0.2679
N1860 G01 X1.0767 Y-0.2798
N1870 G01 X1.0532 Y-0.2829
N1880 G01 X0.9592 Y-0.2973
N1890 G01 X0.8593 Y-0.3161
N1900 G01 X0.7919 Y-0.3396
N1910 G01 X0.7711 Y-0.3481
N1920 G01 X0.7476 Y-0.3622
N1930 G01 X0.7158 Y-0.3866
N1940 G01 X0.7006 Y-0.4019
N1950 G01 X0.6958 Y-0.4101
N1960 G01 X0.6771 Y-0.4477
N1970 G01 X0.6743 Y-0.4571
N1980 G01 X0.6713 Y-0.4806
N1990 G01 X0.6690 Y-0.5041
N2000 G01 X0.6699 Y-0.5276
N2010 G01 X0.6730 Y-0.5512
N2020 G01 X0.6774 Y-0.5747
N2030 G01 X0.6892 Y-0.5982
N2040 G01 X0.7023 Y-0.6217
N2050 G01 X0.7038 Y-0.6229
N2060 G01 X0.7397 Y-0.6618
N2070 G01 X0.7661 Y-0.7076
N2080 G01 X0.7816 Y-0.7582
N2090 G01 X0.7855 Y-0.8109
N2100 G01 X0.7775 Y-0.8632
N2110 G01 X0.7581 Y-0.9125
N2120 G01 X0.7283 Y-0.9561
N2130 G01 X0.7532 Y-1.0549
N2140 G01 Z0.8224
N2150 G01 X0.7590 Y-1.0023
N2160 G01 X0.7529 Y-0.9498
N2170 G01 X0.7353 Y-0.8999
N2180 G01 X0.7070 Y-0.8552
N2190 G01 X0.6695 Y-0.8179
N2200 G01 X0.6246 Y-0.7899
N2210 G01 X0.5746 Y-0.7726
N2220 G01 X0.5596 Y-0.7692
N2230 G01 X0.5335 Y-0.7627
N2240 G01 X0.4891 Y-0.7502
N2250 G01 X0.4656 Y-0.7383
N2260 G01 X0.4421 Y-0.7257
N2270 G01 X0.4252 Y-0.7157
N2280 G01 X0.3951 Y-0.6912
N2290 G01 X0.3727 Y-0.6687
N2300 G01 X0.3567 Y-0.6452
N2310 G01 X0.3449 Y-0.6217
N2320 G01 X0.3367 Y-0.5982
N2330 G01 X0.3323 Y-0.5747
N2340 G01 X0.3296 Y-0.5512
N2350 G01 X0.3288 Y-0.5041
N2360 G01 X0.3291 Y-0.4806
N2370 G01 X0.3306 Y-0.4571
N2380 G01 X0.3345 Y-0.4336
N2390 G01 X0.3397 Y-0.4101
N2400 G01 X0.3506 Y-0.3866
N2410 G01 X0.3644 Y-0.3631
N2420 G01 X0.3716 Y-0.3538
N2430 G01 X0.3842 Y-0.3396
N2440 G01 X0.3951 Y-0.3297
N2450 G01 X0.4186 Y-0.3103
N2460 G01 X0.4459 Y-0.2926
N2470 G01 X0.4891 Y-0.2704
N2480 G01 X0.4926 Y-0.2691
N2490 G01 X0.5361 Y-0.2572
N2500 G01 X0.5848 Y-0.2456
N2510 G01 X0.6066 Y-0.2408
N2520 G01 X0.6301 Y-0.2365
N2530 G01 X0.7241 Y-0.2237
N2540 G01 X0.7399 Y-0.2221
N2550 G01 X0.8887 Y-0.2120
N2560 G01 X0.9122 Y-0.2108
N2570 G01 X1.1707 Y-0.2012
N2580 G01 X1.2412 Y-0.2004
N2590 G01 X1.3117 Y-0.1979
N2600 G01 X1.3352 Y-0.1983
N2610 G01 X1.4292 Y-0.1967
N2620 G01 X1.4527 Y-0.1976
N2630 G01 X1.5487 Y-0.1986
N2640 G01 X1.5703 Y-0.1999
N2650 G01 X1.6643 Y-0.2036
N2660 G01 X1.7818 Y-0.2120
N2670 G01 X1.8993 Y-0.2235
N2680 G01 X1.9698 Y-0.2310
N2690 G01 X2.0403 Y-0.2375
N2700 G01 X2.1578 Y-0.2474
N2710 G01 X2.2519 Y-0.2543
N2720 G01 X2.3459 Y-0.2644
N2730 G01 X2.3694 Y-0.2665
N2740 G01 X2.3929 Y-0.2695
N2750 G01 X2.4399 Y-0.2764
N2760 G01 X2.4869 Y-0.2825
N2770 G01 X2.5809 Y-0.2970
N2780 G01 X2.6279 Y-0.3038
N2790 G01 X2.6749 Y-0.3117
N2800 G01 X2.8630 Y-0.3399
N2810 G01 X2.9100 Y-0.3478
N2820 G01 X2.9335 Y-0.3511
N2830 G01 X2.9570 Y-0.3555
N2840 G01 X3.0040 Y-0.3633
N2850 G01 X3.0275 Y-0.3678
N2860 G01 X3.1360 Y-0.3866
N2870 G01 X3.2155 Y-0.4009
N2880 G01 X3.2712 Y-0.4101
N2890 G01 X3.3330 Y-0.4217
N2900 G01 X3.4741 Y-0.4516
N2910 G01 X3.5044 Y-0.4571
N2920 G01 X3.5211 Y-0.4618
N2930 G01 X3.5446 Y-0.4710
N2940 G01 X3.5630 Y-0.4806
N2950 G01 X3.5681 Y-0.4845
N2960 G01 X3.5799 Y-0.5041
N2970 G01 X3.5751 Y-0.5276
N2980 G01 X3.5681 Y-0.5361
N2990 G01 X3.5421 Y-0.5512
N3000 G01 X3.5211 Y-0.5588
N3010 G01 X3.4976 Y-0.5647
N3020 G01 X3.4741 Y-0.5689
N3030 G01 X3.4481 Y-0.5747
N3040 G01 X3.3565 Y-0.5932
N3050 G01 X3.3366 Y-0.5982
N3060 G01 X3.3095 Y-0.6030
N3070 G01 X3.2860 Y-0.6079
N3080 G01 X3.2155 Y-0.6197
N3090 G01 X3.1920 Y-0.6242
N3100 G01 X3.0980 Y-0.6403
N3110 G01 X3.0728 Y-0.6452
N3120 G01 X3.0275 Y-0.6528
N3130 G01 X3.0040 Y-0.6574
N3140 G01 X2.9570 Y-0.6652
N3150 G01 X2.9387 Y-0.6687
N3160 G01 X2.9100 Y-0.6728
N3170 G01 X2.8630 Y-0.6806
N3180 G01 X2.6749 Y-0.7090
N3190 G01 X2.6351 Y-0.7157
N3200 G01 X2.4869 Y-0.7381
N3210 G01 X2.4399 Y-0.7443
N3220 G01 X2.3694 Y-0.7540
N3230 G01 X2.3459 Y-0.7562
N3240 G01 X2.2884 Y-0.7627
N3250 G01 X2.2519 Y-0.7662
N3260 G01 X2.1578 Y-0.7731
N3270 G01 X1.9933 Y-0.7874
N3280 G01 X1.9228 Y-0.7948
N3290 G01 X1.7818 Y-0.8087
N3300 G01 X1.6643 Y-0.8170
N3310 G01 X1.5703 Y-0.8207
N3320 G01 X1.5468 Y-0.8221
N3330 G01 X1.4527 Y-0.8230
N3340 G01 X1.4292 Y-0.8238
N3350 G01 X1.3352 Y-0.8222
N3360 G01 X1.3117 Y-0.8226
N3370 G01 X1.2412 Y-0.8202
N3380 G01 X1.1472 Y-0.8189
N3390 G01 X1.0767 Y-0.8170
N3400 G01 X0.9069 Y-0.8097
N3410 G01 X0.8416 Y-0.8060
N3420 G01 X0.7476 Y-0.7992
N3430 G01 X0.7241 Y-0.7969
N3440 G01 X0.6301 Y-0.7841
N3450 G01 X0.6066 Y-0.7798
N3460 G01 X0.5746 Y-0.7726
N3470 G01 X0.5663 Y-0.8096 Z0.8107
N3480 G01 X0.5580 Y-0.8466 Z0.7942
N3490 G01 Z0.7941
N3500 G01 X0.6066 Y-0.8524
N3510 G01 X0.6681 Y-0.8567
N3520 G01 X0.7241 Y-0.8600
N3530 G01 X0.8651 Y-0.8641
N3540 G01 X1.0532 Y-0.8682
N3550 G01 X1.1942 Y-0.8693
N3560 G01 X1.3117 Y-0.8678
N3570 G01 X1.4292 Y-0.8640
N3580 G01 X1.5468 Y-0.8585
N3590 G01 X1.6643 Y-0.8509
N3600 G01 X1.7818 Y-0.8406
N3610 G01 X1.8758 Y-0.8303
N3620 G01 X1.8993 Y-0.8280
N3630 G01 X1.9698 Y-0.8198
N3640 G01 X2.1343 Y-0.8040
N3650 G01 X2.1814 Y-0.7989
N3660 G01 X2.2519 Y-0.7926
N3670 G01 X2.3224 Y-0.7839
N3680 G01 X2.3694 Y-0.7786
N3690 G01 X2.3929 Y-0.7755
N3700 G01 X2.4399 Y-0.7681
N3710 G01 X2.4869 Y-0.7616
N3720 G01 X2.5574 Y-0.7507
N3730 G01 X2.5809 Y-0.7464
N3740 G01 X2.6279 Y-0.7393
N3750 G01 X2.7740 Y-0.7157
N3760 G01 X2.8159 Y-0.7085
N3770 G01 X2.8395 Y-0.7050
N3780 G01 X2.8630 Y-0.7007
N3790 G01 X2.9100 Y-0.6930
N3800 G01 X2.9570 Y-0.6848
N3810 G01 X3.0275 Y-0.6719
N3820 G01 X3.2860 Y-0.6230
N3830 G01 X3.3330 Y-0.6131
N3840 G01 X3.3800 Y-0.6041
N3850 G01 X3.4976 Y-0.5794
N3860 G01 X3.5211 Y-0.5763
N3870 G01 X3.5446 Y-0.5706
N3880 G01 X3.5681 Y-0.5637
N3890 G01 X3.5916 Y-0.5526
N3900 G01 X3.5938 Y-0.5512
N3910 G01 X3.6141 Y-0.5276
N3920 G01 X3.6151 Y-0.5242
N3930 G01 X3.6172 Y-0.5041
N3940 G01 X3.6151 Y-0.4965
N3950 G01 X3.6067 Y-0.4806
N3960 G01 X3.5916 Y-0.4679
N3970 G01 X3.5690 Y-0.4571
N3980 G01 X3.5446 Y-0.4498
N3990 G01 X3.5211 Y-0.4443
N4000 G01 X3.4976 Y-0.4412
N4010 G01 X3.4741 Y-0.4366
N4020 G01 X3.4622 Y-0.4336
N4030 G01 X3.3800 Y-0.4165
N4040 G01 X3.3565 Y-0.4122
N4050 G01 X3.3479 Y-0.4101
N4060 G01 X3.3330 Y-0.4075
N4070 G01 X3.2860 Y-0.3976
N4080 G01 X3.0980 Y-0.3617
N4090 G01 X2.9570 Y-0.3358
N4100 G01 X2.9335 Y-0.3320
N4110 G01 X2.9100 Y-0.3276
N4120 G01 X2.8630 Y-0.3200
N4130 G01 X2.8432 Y-0.3161
N4140 G01 X2.8159 Y-0.3121
N4150 G01 X2.6279 Y-0.2813
N4160 G01 X2.5809 Y-0.2742
N4170 G01 X2.5574 Y-0.2700
N4180 G01 X2.4869 Y-0.2590
N4190 G01 X2.4634 Y-0.2560
N4200 G01 X2.3971 Y-0.2456
N4210 G01 X2.3694 Y-0.2420
N4220 G01 X2.3459 Y-0.2395
N4230 G01 X2.2519 Y-0.2280
N4240 G01 X2.1857 Y-0.2221
N4250 G01 X2.1343 Y-0.2166
N4260 G01 X1.9698 Y-0.2007
N4270 G01 X1.9228 Y-0.1950
N4280 G01 X1.8053 Y-0.1822
N4290 G01 X1.6643 Y-0.1697
N4300 G01 X1.5703 Y-0.1633
N4310 G01 X1.4292 Y-0.1566
N4320 G01 X1.3117 Y-0.1530
N4330 G01 X1.2139 Y-0.1516
N4340 G01 X1.1707 Y-0.1514
N4350 G01 X1.0532 Y-0.1525
N4360 G01 X0.9122 Y-0.1554
N4370 G01 X0.7241 Y-0.1607
N4380 G01 X0.6066 Y-0.1683
N4390 G01 X0.5469 Y-0.1751
N4400 G01 X0.4891 Y-0.1832
N4410 G01 X0.4656 Y-0.1873
N4420 G01 X0.4095 Y-0.1986
N4430 G01 X0.2541 Y-0.2381
N4440 G01 X0.2315 Y-0.2456
N4450 G01 X0.2070 Y-0.2570
N4460 G01 X0.1193 Y-0.3161
N4470 G01 X0.1011 Y-0.3396
N4480 G01 X0.0787 Y-0.3631
N4490 G01 X0.0661 Y-0.3866
N4500 G01 X0.0542 Y-0.4101
N4510 G01 X0.0480 Y-0.4336
N4520 G01 X0.0425 Y-0.4646
N4530 G01 X0.0410 Y-0.5041
N4540 G01 X0.0421 Y-0.5512
N4550 G01 X0.0454 Y-0.5747
N4560 G01 X0.0499 Y-0.5982
N4570 G01 X0.0600 Y-0.6217
N4580 G01 X0.0715 Y-0.6452
N4590 G01 X0.0890 Y-0.6687
N4600 G01 X0.1130 Y-0.6965
N4610 G01 X0.1358 Y-0.7157
N4620 G01 X0.2054 Y-0.7627
N4630 G01 X0.2305 Y-0.7744
N4640 G01 X0.2541 Y-0.7835
N4650 G01 X0.3011 Y-0.7972
N4660 G01 X0.3481 Y-0.8097
N4670 G01 X0.3716 Y-0.8150
N4680 G01 X0.4891 Y-0.8374
N4690 G01 X0.5361 Y-0.8440
N4700 G01 X0.5580 Y-0.8466
N4710 G01 X0.5555 Y-0.8678 Z0.7816
N4720 G01 X0.5530 Y-0.8890 Z0.7659
N4730 G01 Z0.7657
N4740 G01 X0.4891 Y-0.8833
N4750 G01 X0.4619 Y-0.8802
N4760 G01 X0.3716 Y-0.8685
N4770 G01 X0.2969 Y-0.8567
N4780 G01 X0.2305 Y-0.8440
N4790 G01 X0.1805 Y-0.8332
N4800 G01 X0.1365 Y-0.8227
N4810 G01 X0.0895 Y-0.8097
N4820 G01 X0.0425 Y-0.7918
N4830 G01 X0.0190 Y-0.7823
N4840 G01 X-0.0021 Y-0.7627
N4850 G01 X-0.0045 Y-0.7594
N4860 G01 X-0.0112 Y-0.7392
N4870 G01 X-0.0170 Y-0.7157
N4880 G01 X-0.0204 Y-0.6922
N4890 G01 X-0.0245 Y-0.6452
N4900 G01 X-0.0267 Y-0.5982
N4910 G01 X-0.0274 Y-0.5512
N4920 G01 X-0.0275 Y-0.4806
N4930 G01 X-0.0262 Y-0.4101
N4940 G01 X-0.0236 Y-0.3631
N4950 G01 X-0.0188 Y-0.3161
N4960 G01 X-0.0142 Y-0.2926
N4970 G01 X-0.0077 Y-0.2691
N4980 G01 X-0.0045 Y-0.2611
N4990 G01 X0.0067 Y-0.2456
N5000 G01 X0.0190 Y-0.2380
N5010 G01 X0.0579 Y-0.2221
N5020 G01 X0.0895 Y-0.2111
N5030 G01 X0.1365 Y-0.1980
N5040 G01 X0.1835 Y-0.1867
N5050 G01 X0.2375 Y-0.1751
N5060 G01 X0.3011 Y-0.1632
N5070 G01 X0.3763 Y-0.1516
N5080 G01 X0.4421 Y-0.1430
N5090 G01 X0.4891 Y-0.1373
N5100 G01 X0.6066 Y-0.1268
N5110 G01 X0.7241 Y-0.1212
N5120 G01 X0.8651 Y-0.1184
N5130 G01 X1.0062 Y-0.1174
N5140 G01 X1.1472 Y-0.1178
N5150 G01 X1.2177 Y-0.1185
N5160 G01 X1.3117 Y-0.1201
N5170 G01 X1.4292 Y-0.1242
N5180 G01 X1.5468 Y-0.1317
N5190 G01 X1.6643 Y-0.1409
N5200 G01 X1.7348 Y-0.1481
N5210 G01 X1.8053 Y-0.1545
N5220 G01 X1.9228 Y-0.1675
N5230 G01 X2.2519 Y-0.2062
N5240 G01 X2.2989 Y-0.2130
N5250 G01 X2.3694 Y-0.2221
N5260 G01 X2.5809 Y-0.2568
N5270 G01 X2.6279 Y-0.2650
N5280 G01 X2.6549 Y-0.2691
N5290 G01 X2.7689 Y-0.2885
N5300 G01 X2.7955 Y-0.2926
N5310 G01 X2.8159 Y-0.2965
N5320 G01 X2.8630 Y-0.3044
N5330 G01 X2.8865 Y-0.3090
N5340 G01 X2.9805 Y-0.3260
N5350 G01 X3.1920 Y-0.3671
N5360 G01 X3.2390 Y-0.3772
N5370 G01 X3.2863 Y-0.3866
N5380 G01 X3.3800 Y-0.4072
N5390 G01 X3.5211 Y-0.4376
N5400 G01 X3.5681 Y-0.4475
N5410 G01 X3.5984 Y-0.4571
N5420 G01 X3.6151 Y-0.4658
N5430 G01 X3.6294 Y-0.4806
N5440 G01 X3.6382 Y-0.5041
N5450 G01 X3.6358 Y-0.5276
N5460 G01 X3.6201 Y-0.5512
N5470 G01 X3.6151 Y-0.5548
N5480 G01 X3.5916 Y-0.5656
N5490 G01 X3.5681 Y-0.5732
N5500 G01 X3.4976 Y-0.5879
N5510 G01 X3.4270 Y-0.6036
N5520 G01 X3.3330 Y-0.6234
N5530 G01 X3.2625 Y-0.6389
N5540 G01 X3.1920 Y-0.6529
N5550 G01 X3.1685 Y-0.6581
N5560 G01 X2.9335 Y-0.7034
N5570 G01 X2.8865 Y-0.7116
N5580 G01 X2.8630 Y-0.7162
N5590 G01 X2.6514 Y-0.7519
N5600 G01 X2.6279 Y-0.7555
N5610 G01 X2.5878 Y-0.7627
N5620 G01 X2.3694 Y-0.7985
N5630 G01 X2.2989 Y-0.8075
N5640 G01 X2.2519 Y-0.8144
N5650 G01 X2.1578 Y-0.8251
N5660 G01 X2.0942 Y-0.8332
N5670 G01 X1.9228 Y-0.8532
N5680 G01 X1.7818 Y-0.8684
N5690 G01 X1.7113 Y-0.8749
N5700 G01 X1.6588 Y-0.8802
N5710 G01 X1.5938 Y-0.8849
N5720 G01 X1.5468 Y-0.8890
N5730 G01 X1.4292 Y-0.8964
N5740 G01 X1.3117 Y-0.9006
N5750 G01 X1.1942 Y-0.9025
N5760 G01 X1.0062 Y-0.9032
N5770 G01 X0.8651 Y-0.9023
N5780 G01 X0.7241 Y-0.8994
N5790 G01 X0.6066 Y-0.8938
N5800 G01 X0.5530 Y-0.8890
N5810 G01 X0.5517 Y-0.9035 Z0.7535
N5820 G01 X0.5504 Y-0.9181 Z0.7375
N5830 G01 Z0.7374
N5840 G01 X0.6066 Y-0.9221
N5850 G01 X0.7412 Y-0.9272
N5860 G01 X0.8887 Y-0.9285
N5870 G01 X1.0062 Y-0.9281
N5880 G01 X1.3117 Y-0.9249
N5890 G01 X1.4292 Y-0.9214
N5900 G01 X1.5468 Y-0.9135
N5910 G01 X1.6559 Y-0.9037
N5920 G01 X1.7113 Y-0.8973
N5930 G01 X1.7818 Y-0.8906
N5940 G01 X1.9228 Y-0.8753
N5950 G01 X2.0168 Y-0.8643
N5960 G01 X2.1343 Y-0.8489
N5970 G01 X2.1814 Y-0.8422
N5980 G01 X2.2519 Y-0.8326
N5990 G01 X2.3224 Y-0.8210
N6000 G01 X2.3694 Y-0.8143
N6010 G01 X2.3929 Y-0.8105
N6020 G01 X2.4399 Y-0.8019
N6030 G01 X2.4634 Y-0.7983
N6040 G01 X2.4869 Y-0.7937
N6050 G01 X2.5308 Y-0.7862
N6060 G01 X2.5809 Y-0.7766
N6070 G01 X2.6639 Y-0.7627
N6080 G01 X2.8630 Y-0.7279
N6090 G01 X2.9275 Y-0.7157
N6100 G01 X3.0510 Y-0.6910
N6110 G01 X3.1450 Y-0.6717
N6120 G01 X3.3095 Y-0.6367
N6130 G01 X3.5446 Y-0.5822
N6140 G01 X3.5916 Y-0.5706
N6150 G01 X3.6151 Y-0.5616
N6160 G01 X3.6287 Y-0.5512
N6170 G01 X3.6386 Y-0.5374
N6180 G01 X3.6426 Y-0.5276
N6190 G01 X3.6449 Y-0.5041
N6200 G01 X3.6386 Y-0.4832
N6210 G01 X3.6372 Y-0.4806
N6220 G01 X3.6151 Y-0.4589
N6230 G01 X3.6116 Y-0.4571
N6240 G01 X3.5916 Y-0.4499
N6250 G01 X3.5446 Y-0.4384
N6260 G01 X3.4035 Y-0.4055
N6270 G01 X3.3800 Y-0.4004
N6280 G01 X3.3212 Y-0.3866
N6290 G01 X3.2390 Y-0.3688
N6300 G01 X3.0998 Y-0.3396
N6310 G01 X3.0040 Y-0.3205
N6320 G01 X2.9846 Y-0.3161
N6330 G01 X2.8630 Y-0.2927
