|  | MrLupin | | 1.562 | 734.070 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 28.960 |
| | gabrieleyaris | | 0 | 1.363 |
| | airdavide | | 3 | 1.920 |
|  | al4x4 |
25 gennaio 06 14:55
da al4x4 | 2 | 1.449 |
| | Baochan | | 15 | 4.235 |
| | power83 | | 0 | 850 |
|  | jollyboss | | 0 | 1.135 |
| | favonio | | 2 | 1.553 |
|  | jollyboss | | 4 | 1.132 |
|  | kitaro |
20 gennaio 06 18:51
da frank | 7 | 2.517 |
| | Baochan | | 0 | 1.424 |
| | biagman77 | | 8 | 2.502 |
| | aduri |
19 gennaio 06 18:44
da aduri | 6 | 1.536 |
| | Baochan | | 4 | 1.500 |
| | elizoom | | 12 | 7.033 |
| | Aramis | | 5 | 1.445 |
| | lupone | | 11 | 3.623 |
| | josel | | 3 | 1.395 |
| | SoldatoSemplice | | 1 | 12.422 |
| | aduri |
16 gennaio 06 21:30
da aduri | 2 | 1.642 |
|  | Lorenzoneri | | 23 | 5.498 |