|  | MrLupin | | 1.562 | 740.780 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 29.158 |
| | gabrieleyaris | | 0 | 1.389 |
| | airdavide | | 3 | 1.972 |
|  | al4x4 |
25 gennaio 06 14:55
da al4x4 | 2 | 1.480 |
| | Baochan | | 15 | 4.280 |
| | power83 | | 0 | 898 |
|  | jollyboss | | 0 | 1.166 |
| | favonio | | 2 | 1.583 |
|  | jollyboss | | 4 | 1.178 |
|  | kitaro |
20 gennaio 06 18:51
da frank | 7 | 2.554 |
| | Baochan | | 0 | 1.451 |
| | biagman77 | | 8 | 2.535 |
| | aduri |
19 gennaio 06 18:44
da aduri | 6 | 1.588 |
| | Baochan | | 4 | 1.521 |
| | elizoom | | 12 | 7.116 |
| | Aramis | | 5 | 1.504 |
| | lupone | | 11 | 3.682 |
| | josel | | 3 | 1.438 |
| | SoldatoSemplice | | 1 | 12.457 |
| | aduri |
16 gennaio 06 21:30
da aduri | 2 | 1.674 |
|  | Lorenzoneri | | 23 | 5.555 |