| | Naraj | | 64 | 237.095 |
| | Naraj | | 1.291 | 643.118 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 33.280 |
| | Teo-73 | | 4 | 915 |
| | NightMax | | 1 | 878 |
|  | salvo862010 | | 4 | 924 |
| | geppo73 | | 0 | 1.469 |
| | arossi77 | | 18 | 1.844 |
|  | salvo862010 | | 1 | 714 |
|  | mleonix | | 16 | 3.188 |
| | Akuma |
16 giugno 14 22:45
da milan | 11 | 2.759 |
| | MAB.VOLO | | 10 | 1.728 |
| | enzo168 | | 6 | 1.302 |
| | nathan | | 8 | 2.701 |
| | rayder1984 | | 1 | 972 |
| | Neo360 | | 2 | 648 |
| | losisi | | 1 | 861 |
| | Matteo-Pacini | | 9 | 1.605 |
| | Neo360 | | 1 | 1.316 |
| | scintilla09 |
06 giugno 14 23:23
da athxp | 7 | 1.038 |
| | s_maggi | | 2 | 1.684 |
| | A4M Skyhawk | | 14 | 5.712 |
| | mleonix | | 1 | 829 |