| | maurifra | | 95 | 112.928 |
|  | staudacher300 | | 52 | 131.284 |
|  | staudacher300 | | 16 | 56.769 |
| | fritz | | 9 | 1.291 |
| | pepeim | | 37 | 7.013 |
| | frusta | | 3 | 977 |
| | fritz |
08 aprile 11 19:36
da fritz | 4 | 1.196 |
| | bresaola | | 14 | 2.340 |
| | ENDURINGARGO |
08 aprile 11 10:55
da comet | 1 | 911 |
| | oldboyjpeg | | 1 | 845 |
| | RamaFAN | | 1 | 771 |
| | ivan-edffer | | 5 | 977 |
| | billy bishop | | 0 | 1.265 |
| | Grumman | | 5 | 1.098 |
| | mattley68 |
02 aprile 11 00:40
da 2M86 | 6 | 1.031 |
| | Grumman |
01 aprile 11 16:34
da comet | 8 | 1.643 |
| | jetric | | 102 | 13.678 |
|  | S_Ciambra | | 36 | 6.251 |
| | pepeim | | 32 | 6.530 |
| | frfioron | | 8 | 2.052 |
| | topgun93 | | 2 | 1.036 |
| | frfioron |
29 marzo 11 15:58
da comet | 9 | 1.758 |
| | folantie | | 1 | 1.568 |