| | zulter | | 379 | 380.635 |
|  | romoloman | | 0 | 30.111 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.219 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.690 |
| | rafpigna | | 14 | 5.974 |
| | frenk60it | | 2 | 1.098 |
| | superpilot | | 0 | 1.065 |
|  | ilsindaco66 | | 0 | 1.004 |
| | Bowen |
10 gennaio 07 22:59
da Bowen | 3 | 1.431 |
| | gquatro | | 6 | 2.331 |
| | pietrogio2 | | 0 | 1.118 |
| | tourqueroll |
10 gennaio 07 10:43
da bruno | 2 | 1.281 |
|  | bruno |
10 gennaio 07 10:38
da bruno | 3 | 1.030 |
| | Superpaolo3810 | | 0 | 814 |
| | silvius | | 1 | 1.450 |
| | ToniPons | | 2 | 1.233 |
| | tofelis | | 0 | 1.528 |
|  | daniele76 | | 6 | 2.436 |
| | gquatro | | 0 | 1.411 |
| | Tonyx | | 1 | 824 |
| | mezzanotte | | 1 | 1.203 |
|  | Nikki |
08 gennaio 07 16:36
da Nikki | 3 | 999 |
| | w.william | | 7 | 1.693 |
|  | saviothecnic | | 1 | 1.299 |