| | zulter | | 379 | 380.629 |
|  | romoloman | | 0 | 30.110 |
| | FrancoC. | | 10 | 94.219 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 38.690 |
| | Filippo1994 | | 4 | 1.808 |
| | miky731 | | 2 | 1.695 |
|  | tecnos | | 7 | 2.456 |
| | frenki | | 7 | 1.457 |
| | johnny-saba | | 1 | 1.004 |
| | Nick Nitro | | 2 | 970 |
|  | jerry79 | | 9 | 1.536 |
| | nicomaxx | | 0 | 990 |
| | biemmer | | 1 | 1.124 |
| | GiorgioTNT | | 2 | 1.230 |
| | John Doe | | 4 | 1.175 |
| | coscer |
30 settembre 10 11:48
da bruno | 1 | 1.512 |
| | Nick Nitro | | 3 | 1.187 |
|  | darten |
29 settembre 10 18:50
da corj63 | 5 | 3.552 |
| | diego 6455 | | 2 | 1.185 |
| | Maurizio71 | | 4 | 1.848 |
| | darten |
28 settembre 10 11:52
da 3mendo | 3 | 1.074 |
| | jetmet |
28 settembre 10 09:51
da jetmet | 0 | 942 |
| | sifer | | 11 | 2.091 |
| | tommy88 | | 4 | 1.357 |