| | Naraj | | 64 | 235.491 |
| | Naraj | | 1.291 | 634.915 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 33.041 |
| | roberto59rm | | 0 | 841 |
| | Joso |
02 novembre 10 14:33
da Joso | 2 | 1.176 |
| | urbano |
02 novembre 10 13:53
da urbano | 4 | 1.342 |
| | AndyAndy | | 1 | 1.069 |
| | marste881 | | 20 | 4.460 |
| | svenhedin | | 2 | 1.486 |
| | augsto | | 2 | 3.085 |
| | nik60 |
29 ottobre 10 10:55
da nik60 | 7 | 1.595 |
| | raceboy | | 0 | 735 |
| | DreamOfMirrors | | 4 | 2.845 |
| | Alexvan | | 9 | 1.351 |
| | allafraf | | 2 | 882 |
|  | raceboy | | 0 | 824 |
| | zazan8 |
27 ottobre 10 12:28
da GBRIO | 3 | 1.181 |
|  | pippokyo | | 5 | 1.275 |
| | raiders | | 3 | 1.000 |
|  | pastrano | | 0 | 1.089 |
|  | zeus463 | | 6 | 1.752 |
| | _-Exodus-_ | | 4 | 1.163 |
| | ducati | | 3 | 1.352 |