| | Naraj | | 64 | 237.041 |
| | Naraj | | 1.291 | 642.817 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 33.270 |
| | roberto59rm | | 0 | 871 |
| | Joso |
02 novembre 10 15:33
da Joso | 2 | 1.208 |
| | urbano |
02 novembre 10 14:53
da urbano | 4 | 1.373 |
| | AndyAndy | | 1 | 1.106 |
| | marste881 | | 20 | 4.554 |
| | svenhedin | | 2 | 1.508 |
| | augsto | | 2 | 3.122 |
| | nik60 |
29 ottobre 10 11:55
da nik60 | 7 | 1.627 |
| | raceboy | | 0 | 759 |
| | DreamOfMirrors | | 4 | 2.885 |
| | Alexvan | | 9 | 1.383 |
| | allafraf | | 2 | 917 |
|  | raceboy | | 0 | 849 |
| | zazan8 |
27 ottobre 10 13:28
da GBRIO | 3 | 1.215 |
|  | pippokyo | | 5 | 1.310 |
| | raiders | | 3 | 1.042 |
|  | pastrano | | 0 | 1.123 |
|  | zeus463 | | 6 | 1.790 |
| | _-Exodus-_ | | 4 | 1.209 |
| | ducati | | 3 | 1.383 |