| | Naraj | | 64 | 234.794 |
| | Naraj | | 1.291 | 631.132 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 32.941 |
| | mamo62 | | 5 | 1.336 |
| | sbirgi |
27 luglio 11 20:39
da Lince | 9 | 1.810 |
| | UAV drone | | 2 | 671 |
| | lele^^^ | | 8 | 10.866 |
| | pigreco | | 20 | 8.385 |
| | UAV drone | | 3 | 1.115 |
| | nicolapaoletti | | 8 | 1.214 |
| | semiasso1 | | 1 | 944 |
| | malekir | | 1 | 682 |
| | mauog |
25 luglio 11 16:36
da dex1 | 1 | 1.593 |
| | dean85 | | 9 | 2.572 |
| | tingio | | 1 | 1.942 |
|  | sandex | | 19 | 4.182 |
| | maRRRco | | 11 | 3.788 |
| | newyork | | 3 | 1.059 |
| | Akira75 | | 15 | 2.693 |
| | benno 77 |
20 luglio 11 07:35
da Clabe | 2 | 1.188 |
| | nikinik | | 2 | 1.012 |
| | Heliman |
17 luglio 11 21:38
da Naraj | 3 | 1.001 |
| | Heliman | | 7 | 6.776 |