| | BaroneRosso | | 0 | 26.172 |
| | nebraska | | 3 | 1.558 |
| | max_c26acro | | 2 | 3.687 |
| | afratton | | 10 | 5.621 |
| | micheleastronautica | | 0 | 1.846 |
| | alexej89 | | 2 | 3.497 |
| | volare è impossibile | | 5 | 6.571 |
| | mattiamagno | | 0 | 2.474 |
| | zappeling | | 6 | 6.559 |
| | lucriz | | 5 | 6.572 |
| | lokippc |
10 settembre 10 20:53
da Nobody | 9 | 7.265 |
| | Balthasar | | 3 | 6.204 |
| | cuccurullo | | 2 | 5.369 |
| | proton k | | 0 | 3.923 |
| | andryrm | | 2 | 5.961 |
| | kobaiachi | | 6 | 8.475 |
| | proton k | | 1 | 4.879 |
| | SEXYDESIGN | | 1 | 5.348 |
| | Flavio86_ITA | | 9 | 8.806 |
|  | flyer1913 |
11 aprile 10 17:34
da tey23 | 4 | 7.730 |
| | FilippoX | | 0 | 4.356 |