| | biv2533 | | 1.950 | 437.096 |
| | gnaogab |
01 ottobre 20 22:31
da Ste41 | 7 | 3.229 |
| | SP57 |
01 ottobre 20 09:35
da SP57 | 4 | 1.116 |
| | grifonevolante | | 0 | 1.162 |
| | Hunter_Luca | | 0 | 1.882 |
| | pippero | | 1 | 1.522 |
| | orsovolante | | 1 | 1.340 |
| | Cla71 | | 16 | 3.388 |
| | MAB.VOLO | | 162 | 29.465 |
| | MAB.VOLO | | 431 | 95.524 |
| | skaman | | 7 | 2.187 |
| | Kat Sitwoy | | 69 | 8.014 |
| | Karayatwo |
27 dicembre 19 15:22
da Oldone | 19 | 3.717 |
| | Tanko998 | | 9 | 5.172 |
| | fenikottero | | 1 | 2.765 |
| | pikemax | | 2 | 1.997 |
| | FAI6710 | | 13 | 6.660 |
| | Indoor | | 21 | 14.712 |
| | fritz | | 3 | 3.659 |
| | Carlobianconi | | 12 | 7.480 |
| | buzz lightyear |
10 giugno 18 19:23
da Pampa | 42 | 8.391 |