|  | baracca1 |
17 aprile 25 12:58
da gipif | 53 | 119.061 |
| | firedragon | | 300 | 460.243 |
| | atomas72 | | 0 | 24.288 |
|  | Darsh | | 10 | 76.937 |
| | ginopilotino | | 0 | 23.051 |
| | il_Zott | | 0 | 25.702 |
|  | artu | | 1.000 | 475.104 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 32.749 |
| | maxgi66 | | 5 | 778 |
| | volopocomavolo | | 51 | 5.215 |
| | Sebring | | 5 | 880 |
| | antonio 79 | | 2 | 648 |
| | ESR22 | | 1 | 1.062 |
| | JohnPR | | 63 | 4.926 |
| | giochio | | 7 | 1.343 |
| | Numberfive | | 19 | 1.715 |
|  | nikko74 | | 3.479 | 345.859 |
| | Pasquale85 | | 12 | 1.281 |
| | roby.b | | 4 | 1.230 |
| | arruba |
15 marzo 13 09:53
da Archi | 349 | 28.972 |
|  | Flypoppy | | 0 | 692 |
| | I-SICARF | | 5 | 861 |
| | Airone1979 | - | - | - |
|  | kenzok | | 12 | 1.660 |
| | GioGio89 | | 8 | 969 |
| | OlandeseVolante | - | - | - |
| | fight_combat | | 11 | 1.393 |
| | Edoberna | - | - | - |