| | BaroneRosso | | 0 | 37.353 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.279 |
| | maui80 | | 0 | 600 |
| | ca03ca03 | | 0 | 434 |
| | peterpan33 | | 0 | 488 |
| | Faustino | | 2 | 700 |
| | Giannyman | | 1 | 558 |
| | cinci67 | | 0 | 513 |
| | Limbox | | 0 | 577 |
| | VODAFONEONE | | 3 | 696 |
| | discus | | 0 | 663 |
| | hazzardo | | 0 | 460 |
| | TheRemu | | 8 | 772 |
| | solar |
22 giugno 12 14:34
da sly77 | 12 | 1.770 |
| | Cellvipman | | 0 | 491 |
| |
masca
|
22 giugno 12 10:26
da masca | 0 | 616 |
| | sozi |
22 giugno 12 00:35
da sozi | 6 | 949 |
| | Buddyclub | | 2 | 666 |
| | bladebuster | | 2 | 559 |
| | jonny2007 | | 7 | 1.110 |
| | robycash | | 7 | 994 |
| | davidbass86 | | 0 | 422 |