| | BaroneRosso | | 0 | 38.690 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.567 |
| | videofly | | 12 | 1.768 |
| | ziofico | | 0 | 757 |
| | istrice | | 2 | 815 |
| | Mycol |
02 giugno 12 22:22
da Mycol | 2 | 902 |
| |
Francesco83
| | 4 | 683 |
| | mustang4484 | | 1 | 796 |
|  | Maj.Hartmann | | 4 | 873 |
| | maui80 | | 1 | 927 |
| | Andrew82 | | 4 | 1.236 |
| | girolamo50 | | 10 | 1.501 |
| | Harryflex | | 7 | 948 |
| |
x-cell
| | 0 | 663 |
| | psycomantis | | 7 | 1.086 |
| | Astor77 | | 4 | 1.060 |
| | zumbit | | 2 | 1.011 |
| | gughy |
01 giugno 12 15:44
da gughy | 0 | 577 |
| | Det89 |
01 giugno 12 15:34
da Det89 | 1 | 732 |
| |
biellaintitanio
| | 0 | 598 |
| | matrixFLYER | | 0 | 522 |
| | bandito83 | | 9 | 911 |