| | BaroneRosso | | 0 | 38.690 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.567 |
| | VODAFONEONE | | 3 | 775 |
| | discus | | 0 | 802 |
| | hazzardo | | 0 | 591 |
| | TheRemu | | 8 | 997 |
| | solar |
22 giugno 12 14:34
da sly77 | 12 | 2.101 |
| | Cellvipman | | 0 | 624 |
| |
masca
|
22 giugno 12 10:26
da masca | 0 | 733 |
| | sozi |
22 giugno 12 00:35
da sozi | 6 | 1.113 |
| | Buddyclub | | 2 | 774 |
| | bladebuster | | 2 | 696 |
| | jonny2007 | | 7 | 1.282 |
| | robycash | | 7 | 1.161 |
| | davidbass86 | | 0 | 559 |
| | Alle80 | | 0 | 663 |
| | Astor77 | | 4 | 861 |
| | Ali4342 | | 1 | 850 |
| | alessandrobiso | | 1 | 968 |
| | sescot |
20 giugno 12 12:13
da Dredd | 1 | 899 |
| | noway79 | | 0 | 588 |
| | dadoelella | | 2 | 718 |