| | BaroneRosso | | 0 | 36.572 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.479 |
| | paulen | | 0 | 354 |
| | ClaBos | | 2 | 619 |
| | neviojay | | 1 | 551 |
| | floriop | | 2 | 648 |
| | Typhon | | 0 | 362 |
| | alessandrobiso | | 0 | 417 |
| | METEOR | | 0 | 565 |
| | neviojay | | 1 | 493 |
| | pako69 | | 7 | 1.407 |
| | ClaBos | | 6 | 1.178 |
| | paolino3 | | 1 | 565 |
| | didenry | | 1 | 602 |
| | davirex | | 0 | 366 |
| | mattia.giacometti | | 0 | 637 |
| | gioqui |
24 settembre 17 21:27
da gioqui | 0 | 426 |
|  | spaghettiecozze |
24 settembre 17 18:24
da abe77 | 12 | 2.058 |
| | Max Maxi | | 0 | 429 |
|  | migiro |
22 settembre 17 19:09
da migiro | 3 | 737 |
|  | alby45 | | 3 | 574 |
| | Bluesky | | 0 | 379 |