| | BaroneRosso | | 0 | 36.586 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.491 |
| | paulen | | 0 | 356 |
| | ClaBos | | 2 | 620 |
| | neviojay | | 1 | 551 |
| | floriop | | 2 | 648 |
| | Typhon | | 0 | 362 |
| | alessandrobiso | | 0 | 418 |
| | METEOR | | 0 | 566 |
| | neviojay | | 1 | 493 |
| | pako69 | | 7 | 1.408 |
| | ClaBos | | 6 | 1.179 |
| | paolino3 | | 1 | 566 |
| | didenry | | 1 | 603 |
| | davirex | | 0 | 367 |
| | mattia.giacometti | | 0 | 640 |
| | gioqui |
24 settembre 17 21:27
da gioqui | 0 | 430 |
|  | spaghettiecozze |
24 settembre 17 18:24
da abe77 | 12 | 2.058 |
| | Max Maxi | | 0 | 429 |
|  | migiro |
22 settembre 17 19:09
da migiro | 3 | 738 |
|  | alby45 | | 3 | 575 |
| | Bluesky | | 0 | 381 |