| | BaroneRosso | | 0 | 36.305 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.212 |
| | havana | | 2 | 408 |
| | paulen | | 0 | 344 |
| | ClaBos | | 2 | 605 |
| | neviojay | | 1 | 539 |
| | floriop | | 2 | 629 |
| | Typhon | | 0 | 341 |
| | alessandrobiso | | 0 | 397 |
| | METEOR | | 0 | 547 |
| | neviojay | | 1 | 472 |
| | pako69 | | 7 | 1.378 |
| | ClaBos | | 6 | 1.148 |
| | paolino3 | | 1 | 545 |
| | didenry | | 1 | 575 |
| | davirex | | 0 | 352 |
| | mattia.giacometti | | 0 | 612 |
| | gioqui |
24 settembre 17 21:27
da gioqui | 0 | 402 |
|  | spaghettiecozze |
24 settembre 17 18:24
da abe77 | 12 | 2.009 |
| | Max Maxi | | 0 | 415 |
|  | migiro |
22 settembre 17 19:09
da migiro | 3 | 728 |
|  | alby45 | | 3 | 565 |