| | BaroneRosso | | 0 | 37.361 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.289 |
| | paulen | | 0 | 400 |
| | ClaBos | | 2 | 678 |
| | neviojay | | 1 | 605 |
| | floriop | | 2 | 697 |
| | Typhon | | 0 | 413 |
| | alessandrobiso | | 0 | 482 |
| | METEOR | | 0 | 629 |
| | neviojay | | 1 | 569 |
| | pako69 | | 7 | 1.520 |
| | ClaBos | | 6 | 1.271 |
| | paolino3 | | 1 | 631 |
| | didenry | | 1 | 675 |
| | davirex | | 0 | 419 |
| | mattia.giacometti | | 0 | 701 |
| | gioqui |
24 settembre 17 20:27
da gioqui | 0 | 506 |
|  | spaghettiecozze |
24 settembre 17 17:24
da abe77 | 12 | 2.216 |
| | Max Maxi | | 0 | 492 |
|  | migiro |
22 settembre 17 18:09
da migiro | 3 | 787 |
|  | alby45 | | 3 | 609 |
| | Bluesky | | 0 | 433 |