|  | MrLupin | | 1.562 | 771.690 |
|  | SlowFlyer | | 0 | 29.975 |
| | dannybon | | 5 | 2.160 |
| | giovirc | | 1 | 1.338 |
| | stefano73 | | 2 | 1.542 |
| | giovirc | | 3 | 1.146 |
| | kalian | | 11 | 6.624 |
| | BEBOFE | | 6 | 4.466 |
| | meteor356 | | 0 | 1.824 |
| | gnugo |
03 febbraio 08 10:52
da putro | 11 | 4.466 |
| | ratto |
01 febbraio 08 23:23
da ratto | 0 | 1.125 |
| | magicmax87 |
01 febbraio 08 01:23
da Naraj | 11 | 4.362 |
| | primiz | | 2 | 1.390 |
| | catelloc | | 10 | 13.731 |
| | diodo |
28 gennaio 08 13:49
da diodo | 5 | 2.030 |
| | and729 |
26 gennaio 08 20:13
da fiser | 3 | 2.420 |
| | cutu70 | | 1 | 1.266 |
| | E22-torino | | 7 | 1.639 |
| | Paperinik. | | 1 | 1.720 |
| | egicar | | 2 | 1.789 |
| | FaPIC | | 14 | 5.344 |
| | valvolo |
19 gennaio 08 15:12
da Mrk89 | 1 | 4.483 |