| | BaroneRosso | | 0 | 37.534 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.461 |
| | fucazza | | 7 | 881 |
| | troy999rs | | 5 | 702 |
| | streminato | | 0 | 649 |
| | aereo74 | | 1 | 857 |
| | maranello.68 | | 5 | 966 |
| | emile.c | | 0 | 668 |
| | maurofly | | 0 | 507 |
| | fedor60 | | 5 | 630 |
| |
easyglider
| | 1 | 518 |
| | blackhawk | | 11 | 1.467 |
| | videofly | | 5 | 810 |
| | Meran Steve | | 1 | 764 |
| |
asturzio
| | 0 | 405 |
| | maurizio 77 | | 0 | 422 |
| | fivetime | | 1 | 614 |
| | FAMA |
23 maggio 11 09:44
da FAMA | 6 | 761 |
| | VODAFONEONE | | 0 | 382 |
| | AdriaNocenzi | | 0 | 636 |
| | Mycol |
23 maggio 11 01:02
da Mycol | 1 | 758 |
| | orfeoobel | | 0 | 461 |