| | BaroneRosso | | 0 | 36.581 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.486 |
| | benno 77 | | 3 | 803 |
| | AdriaNocenzi | | 0 | 762 |
| | Lux2000 | | 0 | 477 |
| | prada1990 | | 1 | 659 |
| | gaspare55 | | 2 | 599 |
| | gaspare55 | | 0 | 356 |
| | dedox1 | | 0 | 499 |
| | ely3dchina | | 7 | 887 |
| |
kainkain
| | 1 | 895 |
| | mc_68 | | 3 | 595 |
| | sozi |
18 maggio 11 15:16
da sozi | 1 | 696 |
| | psycomantis | | 3 | 748 |
| | IGUANA | | 9 | 1.247 |
| | paolo cbr |
18 maggio 11 14:40
da Maxxx | 1 | 911 |
| | lion89it | | 0 | 680 |
| | 3D-Rookie | | 4 | 1.356 |
| | fradellaq | | 1 | 762 |
| | R3bus | | 1 | 546 |
| | sozi |
18 maggio 11 02:43
da sozi | 1 | 765 |
| | texwiller | | 14 | 1.711 |