| | BaroneRosso | | 0 | 36.577 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.482 |
| | troy999rs | | 5 | 606 |
| | streminato | | 0 | 563 |
| | aereo74 | | 1 | 742 |
| | maranello.68 | | 5 | 886 |
| | emile.c | | 0 | 591 |
| | maurofly | | 0 | 437 |
| | fedor60 | | 5 | 536 |
| |
easyglider
| | 1 | 421 |
| | blackhawk | | 11 | 1.346 |
| | videofly | | 5 | 722 |
| | Meran Steve | | 1 | 670 |
| |
asturzio
| | 0 | 344 |
| | maurizio 77 | | 0 | 351 |
| | fivetime | | 1 | 560 |
| | FAMA |
23 maggio 11 10:44
da FAMA | 6 | 683 |
| | VODAFONEONE | | 0 | 320 |
| | AdriaNocenzi | | 0 | 586 |
| | Mycol |
23 maggio 11 02:02
da Mycol | 1 | 712 |
| | orfeoobel | | 0 | 399 |
| | VINILE1980 | | 0 | 496 |