| | BaroneRosso | | 0 | 36.581 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.486 |
| | troy999rs | | 5 | 609 |
| | streminato | | 0 | 564 |
| | aereo74 | | 1 | 742 |
| | maranello.68 | | 5 | 886 |
| | emile.c | | 0 | 591 |
| | maurofly | | 0 | 438 |
| | fedor60 | | 5 | 536 |
| |
easyglider
| | 1 | 422 |
| | blackhawk | | 11 | 1.347 |
| | videofly | | 5 | 723 |
| | Meran Steve | | 1 | 670 |
| |
asturzio
| | 0 | 344 |
| | maurizio 77 | | 0 | 351 |
| | fivetime | | 1 | 560 |
| | FAMA |
23 maggio 11 10:44
da FAMA | 6 | 683 |
| | VODAFONEONE | | 0 | 321 |
| | AdriaNocenzi | | 0 | 586 |
| | Mycol |
23 maggio 11 02:02
da Mycol | 1 | 713 |
| | orfeoobel | | 0 | 399 |
| | VINILE1980 | | 0 | 497 |