| | BaroneRosso | | 0 | 36.574 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.480 |
| | Lux2000 | | 0 | 482 |
| | giobri | | 0 | 1.046 |
| | angelospalermo | | 5 | 965 |
| | miziox | | 2 | 722 |
| | maurofly | | 3 | 604 |
| | tunder | | 0 | 496 |
| | Alessio55 | | 0 | 422 |
|  | Asder |
20 giugno 11 14:50
da Asder | 2 | 1.091 |
| | massimobarberis | | 1 | 609 |
| | _skeyedreamer_ | | 0 | 527 |
| | Checco | | 0 | 436 |
| | cicci1 | | 6 | 809 |
| | magrinsi | | 0 | 429 |
| | gdiiulio | | 0 | 729 |
| | gasgas | | 0 | 566 |
| | psycomantis | | 9 | 1.144 |
| | VODAFONEONE | | 0 | 767 |
| | Naraj |
18 giugno 11 21:47
da Naraj | 0 | 511 |
| | federicone | | 0 | 532 |
| | gianguidom2006 | | 0 | 487 |