| | BaroneRosso | | 0 | 37.351 |
| | BaroneRosso | | 0 | 39.276 |
| | giuseppemorici | | 1 | 768 |
| | andreainno1987 | | 0 | 932 |
| | ClaBos | | 0 | 562 |
| | manuvel | | 0 | 607 |
| | angelospalermo | | 0 | 475 |
| | pedrinogiano | | 7 | 654 |
| | jordan23 | | 0 | 412 |
| | psycomantis | | 1 | 593 |
| | ibanez | | 9 | 755 |
| |
lcuhcia
| | 0 | 424 |
| | eurofly87 | | 3 | 582 |
| | enrique | | 7 | 608 |
| | md30701 | | 2 | 638 |
| | sescot | | 10 | 1.337 |
| | RAMIREZ76 | | 5 | 760 |
| | tecman | | 1 | 537 |
|  | giuseppe78 | | 1 | 519 |
| | angelospalermo | | 0 | 624 |
| | neverjack | | 0 | 441 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 493 |