| | BaroneRosso | | 0 | 37.055 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.965 |
| | Ricky021 | | 4 | 779 |
| | tony arms | | 0 | 624 |
|  | carlo_gambino | | 0 | 474 |
| | stikka | | 2 | 632 |
| | gianlucapv | | 0 | 432 |
| | maranello.68 | | 3 | 1.171 |
| | Major | | 4 | 777 |
| | AirJoker | | 1 | 660 |
| | Blekmacigno | | 0 | 531 |
| | mantuaboy | | 2 | 553 |
| | fooxx |
20 ottobre 11 17:29
da fooxx | 3 | 636 |
| | Antimo areafly 69 | | 1 | 446 |
| | w-lo-sport | | 0 | 633 |
| | luca hirobo | | 2 | 647 |
| | sescot | | 2 | 741 |
| | gianluca17704 | | 0 | 520 |
| | tecman | | 1 | 565 |
| | ducati | | 3 | 699 |
| | antonio beam | | 0 | 617 |
| | massimobarberis | | 4 | 622 |