| | BaroneRosso | | 0 | 38.691 |
| | BaroneRosso | | 0 | 40.577 |
| | massyei | | 0 | 603 |
|  | girolamo50 | | 0 | 542 |
| | rickisound | | 2 | 957 |
| | starflyer5 | | 0 | 678 |
| | roba66 | | 3 | 1.098 |
| | moris | | 1 | 587 |
| | kruccifranco | | 2 | 668 |
| |
i'cicco
| | 1 | 673 |
| | maximo77 | | 5 | 901 |
|  | enrique | | 2 | 692 |
| | maxil71 | | 3 | 479 |
| | mantuaboy | | 1 | 605 |
| | unodinoi | | 0 | 1.075 |
| | skud75 |
08 febbraio 12 16:23
da skud75 | 0 | 489 |
| | Tuonoazzurro | | 0 | 503 |
| | francescom1 | | 2 | 800 |
| | HSP-XSTR | | 1 | 659 |
| | mumpas |
07 febbraio 12 21:44
da mumpas | 1 | 608 |
| | donny |
07 febbraio 12 20:26
da greg89 | 13 | 1.828 |
| | Manadderkitesurf | | 0 | 705 |