| | BaroneRosso | | 0 | 36.480 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.387 |
| | sig anderson | | 2 | 848 |
| | carlino80 | | 3 | 450 |
| | alessandrobiso | | 1 | 410 |
| | Stefano59 | | 2 | 624 |
| | kruccifranco | | 9 | 968 |
| | tecninox | | 12 | 1.129 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 592 |
| | puzarro | | 2 | 517 |
| | Mix832001 | | 0 | 391 |
| | alevilla | | 0 | 401 |
| | gabbiano1rosso | | 0 | 610 |
| | Phoenix86 | | 1 | 590 |
| | koagar |
12 dicembre 11 15:30
da koagar | 1 | 670 |
| | soggetto | | 6 | 932 |
| | antonio beam | | 1 | 547 |
| | Paolovortex | | 0 | 780 |
| | raffamarcod | | 14 | 1.208 |
| | gaffino | | 1 | 482 |
| | videofly | | 5 | 728 |
| | noma.star | | 10 | 1.068 |