| | BaroneRosso | | 0 | 36.469 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.376 |
| | carlino80 | | 3 | 448 |
| | alessandrobiso | | 1 | 409 |
| | Stefano59 | | 2 | 624 |
| | kruccifranco | | 9 | 968 |
| | tecninox | | 12 | 1.127 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 592 |
| | puzarro | | 2 | 517 |
| | Mix832001 | | 0 | 390 |
| | alevilla | | 0 | 397 |
| | gabbiano1rosso | | 0 | 610 |
| | Phoenix86 | | 1 | 589 |
| | koagar |
12 dicembre 11 15:30
da koagar | 1 | 669 |
| | soggetto | | 6 | 931 |
| | antonio beam | | 1 | 546 |
| | Paolovortex | | 0 | 780 |
| | raffamarcod | | 14 | 1.208 |
| | gaffino | | 1 | 480 |
| | videofly | | 5 | 726 |
| | noma.star | | 10 | 1.068 |
| | spidercody | | 4 | 917 |