| | BaroneRosso | | 0 | 36.597 |
| | BaroneRosso | | 0 | 38.498 |
| | davide1936 | | 1 | 551 |
| | massimobarberis | | 1 | 575 |
| | fabrizio67 | | 2 | 597 |
| | longiano | | 5 | 974 |
| | Disaster | | 0 | 327 |
| | sig anderson | | 2 | 861 |
| | carlino80 | | 3 | 460 |
| | alessandrobiso | | 1 | 416 |
| | Stefano59 | | 2 | 635 |
| | kruccifranco | | 9 | 983 |
| | tecninox | | 12 | 1.159 |
| | Antimo areafly 69 | | 0 | 598 |
| | puzarro | | 2 | 524 |
| | Mix832001 | | 0 | 400 |
| | alevilla | | 0 | 411 |
| | gabbiano1rosso | | 0 | 619 |
| | Phoenix86 | | 1 | 603 |
| | koagar |
12 dicembre 11 15:30
da koagar | 1 | 679 |
| | soggetto | | 6 | 947 |
| | antonio beam | | 1 | 559 |